SK Bremen-Nord 1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführer: Samstag: Thorsten Döscher / Sonntag: Maxim Kleinschmidt
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Lionel | 906 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Izydor,Thoren | |||||||||||
3 | Bellamkonda,Sahana | |||||||||||
4 | Bellamkonda,Srithan | |||||||||||
5 | Döscher,Nayla | 908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
6 | Döscher,Rasmus | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
7 | Schmidt,Mattis (N) | |||||||||||
8 | Wachtel,Edwin (N) | |||||||||||
9 | Kleinschmidt,Felix | 753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10 | Szymaniak,Josh | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Becker,Egon | |||||||||||
12 | Breise,Victoria (N) | |||||||||||
13 | Güngör,Yasin | |||||||||||
14 | Huck,Diana (N) | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 16 | 21.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 18.06.2022 11:00 | Delmenhorster SK 1 | SK Bremen-Nord 1 | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 1 | 18.06.2022 13:00 | spielfrei | SK Bremen-Nord 1 | |
1 / 3 | 2 | 18.06.2022 15:00 | SK Bremen-Nord 1 | SV Werder Bremen 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | Delmenhorster SK 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 19.06.2022 12:00 | SK Bremen-Nord 1 | spielfrei | |
2 / 3 | 2 | 19.06.2022 14:00 | SV Werder Bremen 1 | SK Bremen-Nord 1 | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager