Delmenhorster SK 1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Nikita | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
2 | Wollscheid,Fynn (N) | |||||||||||
3 | Irgo,Alexander | |||||||||||
4 | Prieb,Andrej | |||||||||||
5 | Anh,David | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Ishcenko,Volodymyr (N) | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
7 | Vukovic,Vasil (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Rabe,Elina | 764 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
9 | Yi,Sirius | |||||||||||
10 | Kammerer,Arthur | |||||||||||
11 | Khatsko,Pawel | |||||||||||
12 | Eitel,Liz (N) | |||||||||||
13 | Erdogan,Adem (N) | |||||||||||
14 | Schieber,Liam | |||||||||||
15 | Anders,Lia (N) | |||||||||||
16 | Groothoff,Minna | |||||||||||
17 | Anh,Lisa (N) | |||||||||||
18 | Sturm,Lilly Mieke | |||||||||||
19 | Anjanov,Vladislaw (N) | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 18.06.2022 11:00 | Delmenhorster SK 1 | SK Bremen-Nord 1 | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 2 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 1 | Delmenhorster SK 1 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 18.06.2022 15:00 | Delmenhorster SK 1 | spielfrei | |
2 / 1 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | Delmenhorster SK 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 19.06.2022 12:00 | Delmenhorster SK 1 | SV Werder Bremen 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 1 | 19.06.2022 14:00 | spielfrei | Delmenhorster SK 1 |
Powered by ChessLeagueManager