SV Werder Bremen 1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführerin: Caroline Detjen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Zimmer,Tim | 1481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
3 | Schube,Theresa | 1340 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||
4 | Plath,Erik | 996 | 1 | + | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
5 | Völpel,Alexander | 1099 | ||||||||||
6 | Halich,Jan Finnian | 877 | ||||||||||
7 | Klippstein,Arthur | 889 | ||||||||||
8 | Jablonski,Ture | |||||||||||
9 | Marrufo,Adriana | 927 | ||||||||||
10 | Engelhaupt,Henry | 1127 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
11 | Detjen,Laurenz | 845 | ||||||||||
12 | Grabowski,Joshua | 878 | ||||||||||
13 | Marrufo,Leandra | 726 | ||||||||||
14 | Haug,Niklas Alexander | 905 | ||||||||||
15 | Völpel,Leonardo | |||||||||||
16 | Schaub,Elias | |||||||||||
17 | Maywand,Noah | |||||||||||
18 | Vasilyan,Samvel (N) | |||||||||||
19 | Cherif,Badim (N) | |||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 16 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.06.2022 11:00 | SV Werder Bremen 1 | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 1 | Delmenhorster SK 1 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 18.06.2022 15:00 | SK Bremen-Nord 1 | SV Werder Bremen 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 1 | 19.06.2022 10:00 | spielfrei | SV Werder Bremen 1 | |
2 / 2 | 2 | 19.06.2022 12:00 | Delmenhorster SK 1 | SV Werder Bremen 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 19.06.2022 14:00 | SV Werder Bremen 1 | SK Bremen-Nord 1 | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager