SV Werder Bremen 3 - Jugend-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Caroline Detjen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völpel,Alexander | 1099 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
2 | Halich,Jan Finnian | 877 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 | Grabowski,Joshua | 878 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
4 | Detjen,Laurenz | 845 | |||||||||
5 | Schaub,Elias | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
6 | Klippstein,Arthur | 889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | Chitsazian,Diana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | Völpel,Leonardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9 | Haug,Niklas Alexander | 905 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
10 | Jablonski,Ture | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
Gesamt | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 16 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.04.2022 10:00 | SK Bremen-Nord | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 23.04.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | Ökumenisches Gymnasium | 0.0 : 4.0 |
3 | 3 | 23.04.2022 16:00 | Delmenhorster SK 3 | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 24.04.2022 10:00 | spielfrei | SV Werder Bremen 3 | |
5 | 3 | 24.04.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | TuS Varrel 2 | 3.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager