Delmenhorster SK 3 - Jugend-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert,Nikita | 1050 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
2 | Huslage,Jamie | 1145 | |||||||||
3 | Dinkela,Eike (N) | ||||||||||
4 | Wander,Nikita | 1179 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | Eitel,Luc | 1051 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
6 | Fischer,Felix | 812 | |||||||||
7 | Vukovic,Vasil (N) | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
8 | Rabe,Elina | 764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
9 | Kammerer,Lew | 742 | |||||||||
10 | Abro,Joseph | ||||||||||
11 | Anh,David | ||||||||||
12 | Kammerer,Arthur | ||||||||||
13 | Silberborth,Mikolaj (N) | ||||||||||
14 | Anders,Lia (N) | ||||||||||
15 | Eitel,Liz (N) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
16 | Yi,Sirius | ||||||||||
17 | Yi,Sophia | ||||||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 3.5 | 16 | 21.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.04.2022 10:00 | Ökumenisches Gymnasium | Delmenhorster SK 3 | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 23.04.2022 13:00 | spielfrei | Delmenhorster SK 3 | |
3 | 3 | 23.04.2022 16:00 | Delmenhorster SK 3 | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 24.04.2022 10:00 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 3 | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 24.04.2022 13:00 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager