Ökumenisches Gymnasium - Jugend-A-Klasse
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SAbt SV Werder Bremen       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SAbt SV Werder Bremen       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Hinweis
Mannschaftsführer. Aniko Gross
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelitsch,Mario | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
| 2 | Wortmann,Fridtjof | 1358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
| 3 | Gross,Aniko (P) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
| 4 | Kollmann,David (P) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
| 5 | Schütte,Tammo (P) | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 100 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23.04.2022 10:00 | Ökumenisches Gymnasium | Delmenhorster SK 3 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 2 | 23.04.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | Ökumenisches Gymnasium | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 23.04.2022 16:00 | Ökumenisches Gymnasium | TuS Varrel 2 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SK Bremen-Nord | Ökumenisches Gymnasium | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 24.04.2022 13:00 | Ökumenisches Gymnasium | spielfrei |
Powered by ChessLeagueManager