SK Bremen-Nord - Jugend-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer Samstag Thorsten Döscher; Sonntag Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockmann,Enno | 1569 | |||||||||
2 | Schmidt,Lionel | 906 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 | Kleinschmidt,Maxim | 1144 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
4 | Döscher,Nayla | 908 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
5 | Kleinschmidt,Felix | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Döscher,Rasmus | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
7 | Schmidt,Mattis (N) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
8 | Güngör,Yasin | ||||||||||
9 | Rockmann,Rea Marike | ||||||||||
10 | Becker,Egon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | Szymaniak,Josh | + | 1 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.04.2022 10:00 | SK Bremen-Nord | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
2 | 3 | 23.04.2022 13:00 | TuS Varrel 2 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 23.04.2022 16:00 | SK Bremen-Nord | spielfrei | |
4 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SK Bremen-Nord | Ökumenisches Gymnasium | 0.0 : 4.0 |
5 | 2 | 24.04.2022 13:00 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager