TuS Varrel 2 - Jugend-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Stefan Menke
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesell,Fabian | 1171 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 2 | Sobirey,Niklas | 1147 | |||||||||
| 3 | Weidenhöfer,Ben | 1005 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
| 4 | Harms,Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Robertus,Paul Elias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6 | Arkema,Fionn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 7 | Frings,Theodor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | Lange,Ben (N) | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| Gesamt | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 5.5 | 16 | 34.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23.04.2022 10:00 | TuS Varrel 2 | spielfrei | |
| 2 | 3 | 23.04.2022 13:00 | TuS Varrel 2 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 23.04.2022 16:00 | Ökumenisches Gymnasium | TuS Varrel 2 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 24.04.2022 10:00 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 3 | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 3 | 24.04.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | TuS Varrel 2 | 3.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager