SV Werder Bremen 2 - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführerin: Caroline Detjen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chitsazian,Daniel | 1721 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Pfeffer,Samuel | 1668 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
3 | Zimmer,Tim | 1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
4 | Gulamzada,Elmir | 1618 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
5 | Fröhlich,Niklas | 1400 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
6 | Schube,Theresa | 1340 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
7 | Burwitz,Arved | 1470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
8 | Detjen,Mattes | 1259 | ||||||||||
9 | Plath,Erik | 996 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
10 | Klugkist,Paul | 866 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
11 | Engelhaupt,Henry | 1127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
Gesamt | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 12.5 | 24 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.04.2022 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 2 | 3.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 23.04.2022 13:00 | spielfrei | SV Werder Bremen 2 | |
1 / 3 | 2 | 23.04.2022 16:00 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel 1 | 4.5 : 1.5 |
2 / 1 | 2 | 24.04.2022 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 2 | 2.5 : 3.5 |
2 / 2 | 1 | 24.04.2022 13:00 | SV Werder Bremen 2 | spielfrei | |
2 / 3 | 2 | 24.04.2022 16:00 | TuS Varrel 1 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager