Delmenhorster SK 2 - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Dennis | 1777 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
2 | Sinnhöfer,Lilian | 1596 | ||||||||||
3 | Fink,Moritz | 1589 | ||||||||||
4 | Fink,Anton | 1423 | ||||||||||
5 | Wollscheid,Lukas | 1213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Kunst,Jannis | 1160 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
7 | Hubert,Nikita | 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Huslage,Jamie | 1145 | ||||||||||
9 | Wander,Nikita | 1179 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
10 | Eitel,Luc | 1051 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
11 | Dinkela,Eike (N) | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
12 | Fischer,Felix | 812 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
13 | Vukovic,Vasil (N) | |||||||||||
14 | Rabe,Elina | 764 | ||||||||||
15 | Kammerer,Lew | 742 | ||||||||||
16 | Abro,Joseph | |||||||||||
17 | Anh,David | |||||||||||
18 | Kammerer,Arthur | |||||||||||
19 | Silberborth,Mikolaj (N) | |||||||||||
20 | Anders,Lia (N) | |||||||||||
21 | Eitel,Liz (N) | |||||||||||
22 | Yi,Sirius | |||||||||||
23 | Yi,Sophia | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 9 | 24 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.04.2022 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 2 | 3.5 : 2.5 |
1 / 2 | 2 | 23.04.2022 13:00 | TuS Varrel 1 | Delmenhorster SK 2 | 5.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 23.04.2022 16:00 | Delmenhorster SK 2 | spielfrei | |
2 / 1 | 2 | 24.04.2022 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 2 | 2.5 : 3.5 |
2 / 2 | 2 | 24.04.2022 13:00 | Delmenhorster SK 2 | TuS Varrel 1 | 1.0 : 5.0 |
2 / 3 | 1 | 24.04.2022 16:00 | spielfrei | Delmenhorster SK 2 |
Powered by ChessLeagueManager