TuS Varrel 1 - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführer: Stefan Menke
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 1882 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
2 | Rehpenn,Tom | 1480 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
3 | Salzmann,Bennet | 1225 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
4 | Hinze,Julian | 1264 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
5 | Lumma,Justus | 1309 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
6 | Kappelmann,Reik | 1028 | ||||||||||
7 | Gesell,Fabian | 1171 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
8 | Sobirey,Niklas | 1147 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
9 | Weidenhöfer,Ben | 1005 | ||||||||||
10 | Harms,Elia | |||||||||||
11 | Robertus,Paul Elias | |||||||||||
12 | Arkema,Fionn | |||||||||||
13 | Frings,Theodor | |||||||||||
14 | Lange,Ben (N) | |||||||||||
Gesamt | 5 | 1.5 | 5 | 3 | 14.5 | 24 | 60.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 23.04.2022 10:00 | TuS Varrel 1 | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 23.04.2022 13:00 | TuS Varrel 1 | Delmenhorster SK 2 | 5.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 23.04.2022 16:00 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel 1 | 4.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 24.04.2022 10:00 | spielfrei | TuS Varrel 1 | |
2 / 2 | 2 | 24.04.2022 13:00 | Delmenhorster SK 2 | TuS Varrel 1 | 1.0 : 5.0 |
2 / 3 | 2 | 24.04.2022 16:00 | TuS Varrel 1 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager