Delmenhorster SK 2 - U12 B-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kammerer,Lew | 798 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | Eitel,Luc | 807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
3 | Weiß,Mike | 775 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
4 | Rabe,Elina | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
5 | Abro,Joseph | ||||||||||
6 | Yi,Sirius | ||||||||||
7 | An,David | ||||||||||
8 | Irgo,Alexander | ||||||||||
9 | Eitel,Liz (N) | ||||||||||
10 | Feldman,Jane (N) | ||||||||||
11 | Kammerer,Arthur (N) | ||||||||||
12 | Khatsko,Pawel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
13 | Rabe,Leonardo (N) | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.02.2020 10:00 | Makkabi Bremen | Delmenhorster SK 2 | 0.5 : 2.5 |
2 | 2 | 22.02.2020 12:00 | Delmenhorster SK 2 | Werder Bremen 4 | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 22.02.2020 14:00 | Werder Bremen 3 | Delmenhorster SK 2 | 1.5 : 2.5 |
4 | 1 | 23.02.2020 10:00 | spielfrei | Delmenhorster SK 2 | |
5 | 3 | 23.02.2020 12:00 | Delmenhorster SK 2 | SF LHW | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager