Werder Bremen 4 - U12 B-Klasse
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablonski,Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2 | Lü,Keno | 758 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Detjen,Laurenz | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
| 4 | Chitsazian,Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | Jablonski,Keke | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 6 | Marrufo,Leandra | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 16 | 15.6 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22.02.2020 10:00 | Werder Bremen 4 | Werder Bremen 3 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 22.02.2020 12:00 | Delmenhorster SK 2 | Werder Bremen 4 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 2 | 22.02.2020 14:00 | Werder Bremen 4 | SF LHW | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 23.02.2020 10:00 | Makkabi Bremen | Werder Bremen 4 | 3.5 : 0.5 |
| 5 | 1 | 23.02.2020 12:00 | Werder Bremen 4 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager