Werder Bremen 2 - U12 A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klugkist,Paul | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2 | Marrufo,Emilia | 739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3 | Völpel,Alexander | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
4 | Plath,Erik | 703 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||
5 | Lichtblau,Gregor | 831 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
6 | Maaßen,Leonard | 784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
7 | Straeten,Emil | |||||||||||
8 | Halich,Jan Finnian | |||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 24 | 14.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.02.2020 10:00 | Werder Bremen 1 | Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 22.02.2020 12:00 | Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 1 | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 1 | 22.02.2020 14:00 | SK Bremen-West | Werder Bremen 2 | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 23.02.2020 10:00 | Werder Bremen 2 | Werder Bremen 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 1 | 23.02.2020 12:00 | Delmenhorster SK 1 | Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 23.02.2020 14:00 | Werder Bremen 2 | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager