Delmenhorster SK 1 - U12 A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert,Nikita | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |
2 | Huslage,Jamie | 948 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | |
3 | Feldman,Joel | 996 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | |
4 | Wander,Nikita | 884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | |
5 | Kammerer,Lew | 798 | ||||||||||
6 | Eitel,Luc | 807 | ||||||||||
7 | Weiß,Mike | 775 | ||||||||||
8 | Rabe,Elina | |||||||||||
9 | Abro,Joseph | |||||||||||
10 | Yi,Sirius | |||||||||||
11 | An,David | |||||||||||
12 | Irgo,Alexander | |||||||||||
13 | Eitel,Liz (N) | |||||||||||
14 | Feldman,Jane (N) | |||||||||||
15 | Kammerer,Arthur (N) | |||||||||||
16 | Khatsko,Pawel | |||||||||||
17 | Rabe,Leonardo (N) | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 0.5 | 17.5 | 24 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.02.2020 10:00 | SK Bremen-West | Delmenhorster SK 1 | 0.5 : 3.5 |
1 / 2 | 1 | 22.02.2020 12:00 | Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 1 | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 2 | 22.02.2020 14:00 | Delmenhorster SK 1 | Werder Bremen 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 2 | 23.02.2020 10:00 | Delmenhorster SK 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
2 / 2 | 1 | 23.02.2020 12:00 | Delmenhorster SK 1 | Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 2 | 23.02.2020 14:00 | Werder Bremen 1 | Delmenhorster SK 1 | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager