SK Bremen-West - U12 A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
2 | Stindt,Tammo | 1092 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |
3 | Gökalp,Enes | 928 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
4 | Kwoka,Igor | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5 | Eggers,Ben Simon | 747 | ||||||||||
6 | Schnitzler,Nils | |||||||||||
7 | Yilmaz,Tarik | |||||||||||
8 | Geerken,Fritz (N) | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 10 | 24 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.02.2020 10:00 | SK Bremen-West | Delmenhorster SK 1 | 0.5 : 3.5 |
1 / 2 | 2 | 22.02.2020 12:00 | Werder Bremen 1 | SK Bremen-West | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 1 | 22.02.2020 14:00 | SK Bremen-West | Werder Bremen 2 | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 2 | 23.02.2020 10:00 | Delmenhorster SK 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
2 / 2 | 2 | 23.02.2020 12:00 | SK Bremen-West | Werder Bremen 1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 23.02.2020 14:00 | Werder Bremen 2 | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager