Werder Bremen 1 - U12 A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detjen,Mattes | 1250 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |
2 | Gulamzada,Elmir | 1236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |
3 | Zimmer,Tim | 1123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |
4 | Günther,Jurek | 1012 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
5 | Schube,Theresa | 1158 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
6 | Klugkist,Paul | 793 | ||||||||||
7 | Völpel,Alexander | 898 | ||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 17 | 24 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.02.2020 10:00 | Werder Bremen 1 | Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 22.02.2020 12:00 | Werder Bremen 1 | SK Bremen-West | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 2 | 22.02.2020 14:00 | Delmenhorster SK 1 | Werder Bremen 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 1 | 23.02.2020 10:00 | Werder Bremen 2 | Werder Bremen 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 2 | 23.02.2020 12:00 | SK Bremen-West | Werder Bremen 1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 23.02.2020 14:00 | Werder Bremen 1 | Delmenhorster SK 1 | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager