SF Bremer Osten 1 - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführer: Timo Block
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Block,Timo | 1856 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||
2 | Giss,Alexander | 1445 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||
3 | Pfluger,Jan | 1563 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
4 | Barseghyan,Narek | 1538 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||
5 | Pass,Marlon | 1473 | |||||||
6 | Bakiyev,Diyar | 1344 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
7 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
8 | Lumma,Justus | 1027 | |||||||
9 | Schrage,Phoenix | ||||||||
10 | Chintala,Rishith | ||||||||
11 | Allmang,Vincenzo (N) | ||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 7 | 12 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | SV Werder Bremen | SF Bremer Osten 1 | 1.0 : 5.0 |
2 | 1 | 30.11.2019 13:30 | spielfrei | SF Bremer Osten 1 | |
3 | 2 | 30.11.2019 17:00 | SF Bremer Osten 1 | Delmenhorster SK 2 | 2.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager