SV Werder Bremen - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführer: Jonathan Carlstedt
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger,Nikolas | 2217 | |||||||
2 | Kose,Robert Paul | 1479 | |||||||
3 | Pfeffer,Samuel | 1420 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||
4 | Wanschura,Yannis | 1445 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||
5 | Petermann,Robin | 1392 | |||||||
6 | Wanschura,David | 1368 | |||||||
7 | Burwitz,Arved | 1207 | |||||||
8 | Detjen,Mattes | 1134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | Wortmann,Fridtjof | 1266 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||
10 | Arntjen,Luca | 1050 | |||||||
11 | Gulamzada,Elmir | 1027 | |||||||
12 | Brandenburg,Jan | 1010 | |||||||
13 | Chitsazian,Daniel (N) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Schulz,Benjamin | 919 | |||||||
15 | Zimmer,Tim | 903 | |||||||
16 | Günther,Jurek | 797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | Klugkist,Paul | 796 | |||||||
18 | Marrufo,Emilia | 741 | |||||||
19 | Marrufo,Adriana | 787 | |||||||
20 | Maaßen,Leonard | 784 | |||||||
Gesamt | 1 | 0.5 | 1.5 | 12 | 12.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | SV Werder Bremen | SF Bremer Osten 1 | 1.0 : 5.0 |
2 | 2 | 30.11.2019 13:30 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen | 5.5 : 0.5 |
3 | 1 | 30.11.2019 17:00 | SV Werder Bremen | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager