Delmenhorster SK 2 - Jugendliga
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1569 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||
2 | Özoguz,Hamza | 1626 | |||||||
3 | Sinnhöfer,Joshua | 1749 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
4 | Grone,Lion | 1521 | |||||||
5 | Rabe,Maximilian | 1581 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
6 | Fink,Anton | 1528 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||
7 | Alhamid,Mohamad | 1698 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
8 | Fink,Moritz | 1526 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
9 | König,Emmilie | 1470 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
10 | Wander,Dennis | 1400 | |||||||
11 | Hubert,Nikita | 1123 | |||||||
12 | Wollscheid,Lukas | 1054 | |||||||
13 | Pofahl,Adrian | 934 | |||||||
14 | Feldman,Joel | 968 | |||||||
15 | Wander,Nikita | 868 | |||||||
16 | Huslage,Jamie | 925 | |||||||
17 | Kunst,Jannis | 797 | |||||||
18 | Kammerer,Lew | ||||||||
19 | Eitel,Luc | 792 | |||||||
20 | Kammerer,Arthur (N) | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 4 | 9.5 | 12 | 79.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.11.2019 10:00 | Delmenhorster SK 2 | spielfrei | |
2 | 2 | 30.11.2019 13:30 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen | 5.5 : 0.5 |
3 | 2 | 30.11.2019 17:00 | SF Bremer Osten 1 | Delmenhorster SK 2 | 2.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager