TuS Varrel 2 - B-Klasse

Hinweis
Mannschaftsführer: Stefan Menke

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 1 2 3 Pkt. Spl. %
1 Gesell,Fabian 1160 ½ 1 0 0 0 0 1.5 6 25
2 Ristedt,Mathis 1006 1 1 ½ 0 ½ 0 3 6 50
3 Kappelmann,Reik 1004 1 1 0 0 ½ 0 2.5 6 41.7
4 Weidenhöfer,Ben 962 1 1 0 ½ 1 0 3.5 6 58.3
5 Richter,Nils 787                  
6 Richter,Henri 792                  
7 Ristedt,Kim                  
Gesamt 3.5 4 0.5 0.5 2 0 10.5 24 43.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 / 1 1 30.11.2019 10:00 SF LHW 2 TuS Varrel 2 0.5 : 3.5
1 / 2 1 30.11.2019 13:30 TuS Varrel 2 Delmenhorster SK 4 4.0 : 0.0
1 / 3 1 30.11.2019 17:00 Delmenhorster SK 3 TuS Varrel 2 3.5 : 0.5
2 / 1 1 01.12.2019 10:00 TuS Varrel 2 SF LHW 2 0.5 : 3.5
2 / 2 1 01.12.2019 13:30 Delmenhorster SK 4 TuS Varrel 2 2.0 : 2.0
2 / 3 1 01.12.2019 17:00 TuS Varrel 2 Delmenhorster SK 3 0.0 : 4.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019