Delmenhorster SK 4 - B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Emmilie | 1470 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Hubert,Nikita | 1123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
3 | Wollscheid,Lukas | 1054 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
4 | Kunst,Jannis | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 16.7 | |
5 | Wander,Nikita | 868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
6 | Kammerer,Lew | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
7 | Eitel,Luc | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
8 | Khatsko,Pawel (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Feldman,Jane (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 8 | 24 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | Delmenhorster SK 3 | Delmenhorster SK 4 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 30.11.2019 13:30 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 4 | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 30.11.2019 17:00 | Delmenhorster SK 4 | SF LHW 2 | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2019 10:00 | Delmenhorster SK 4 | Delmenhorster SK 3 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 01.12.2019 13:30 | Delmenhorster SK 4 | TuS Varrel 2 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 01.12.2019 17:00 | SF LHW 2 | Delmenhorster SK 4 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager