Delmenhorster SK 3 - B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhamid,Mohamad | 1698 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Fink,Moritz | 1526 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
3 | Wander,Dennis | 1400 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
4 | Pofahl,Adrian | 934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
5 | Feldman,Joel | 968 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
6 | Weiß,Mike | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Kammerer,Arthur (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Huslage,Jamie | 925 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | Rabe,Elina (N) | |||||||||||
10 | Irgo,Alexander (N) | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
11 | Prieb,Andrej | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Darlishta,Besjan (N) | |||||||||||
Gesamt | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 24 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | Delmenhorster SK 3 | Delmenhorster SK 4 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 2 | 30.11.2019 13:30 | SF LHW 2 | Delmenhorster SK 3 | 2.5 : 1.5 |
1 / 3 | 1 | 30.11.2019 17:00 | Delmenhorster SK 3 | TuS Varrel 2 | 3.5 : 0.5 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2019 10:00 | Delmenhorster SK 4 | Delmenhorster SK 3 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 01.12.2019 13:30 | Delmenhorster SK 3 | SF LHW 2 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 1 | 01.12.2019 17:00 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 3 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager