SF LHW 2 - B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Christian Maeder (SA) und Stephan Slopinski (SO)
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbach,Erik | 981 | ||||||||||
| 2 | Bodnar,Sviatoslav | 904 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |
| 3 | Basandeh,Pouya | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 4 | Marschall,Thore | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 5 | Hollerweger,Janosch | 832 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 6 | Duan,Linxi | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| Gesamt | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 13.5 | 24 | 56.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 30.11.2019 10:00 | SF LHW 2 | TuS Varrel 2 | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 2 | 2 | 30.11.2019 13:30 | SF LHW 2 | Delmenhorster SK 3 | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 3 | 2 | 30.11.2019 17:00 | Delmenhorster SK 4 | SF LHW 2 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 1 | 1 | 01.12.2019 10:00 | TuS Varrel 2 | SF LHW 2 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 2 | 2 | 01.12.2019 13:30 | Delmenhorster SK 3 | SF LHW 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 2 | 01.12.2019 17:00 | SF LHW 2 | Delmenhorster SK 4 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager