TuS Varrel 1 - A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Dennis Webner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
2 | Rehpenn,Tom | 1298 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
3 | Sobirey,Niklas | 1157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |
4 | Gesell,Patricia | 1040 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
5 | Gesell,Fabian | 1160 | ||||||||||
6 | Ristedt,Mathis | 1006 | ||||||||||
7 | Kappelmann,Reik | 1004 | ||||||||||
8 | Weidenhöfer,Ben | 962 | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18.5 | 24 | 77.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 30.11.2019 10:00 | SF LHW 1 | TuS Varrel 1 | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 1 | 30.11.2019 13:30 | TuS Varrel 1 | SK Bremen-West | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 30.11.2019 17:00 | SF Bremer Osten 2 | TuS Varrel 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 1 | 01.12.2019 10:00 | TuS Varrel 1 | SF LHW 1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 01.12.2019 13:30 | SK Bremen-West | TuS Varrel 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 1 | 01.12.2019 17:00 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 2 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager