SK Bremen-West - A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Mariusz Schröder
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lai Hop,Long | 1852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
2 | Stimatz,Ravi | 1353 | ||||||||||
3 | Fröhlich,Niklas | 1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
4 | Müller,Nikica | 1285 | ||||||||||
5 | Chouiki,Tarek | 1174 | ||||||||||
6 | Guse,Jannis | 1092 | ||||||||||
7 | Boussitou,Rida | 1054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
8 | Kaya,Umutcan | 1038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
9 | Stindt,Tammo | 995 | ||||||||||
10 | Kwoka,Igor | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | Hossen,Alan | 909 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
12 | Kwarteng,Jermain | 894 | ||||||||||
13 | Gökalp,Enes | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
14 | Klingenberg,Adrian | 772 | ||||||||||
15 | Eggers,Ben Simon | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
16 | Hossen,Ciwan | 723 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | Stimatz,Ramji Ilja | |||||||||||
18 | Yilmaz,Tarik | |||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 20.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | SF Bremer Osten 2 | SK Bremen-West | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 30.11.2019 13:30 | TuS Varrel 1 | SK Bremen-West | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 30.11.2019 17:00 | SK Bremen-West | SF LHW 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2019 10:00 | SK Bremen-West | SF Bremer Osten 2 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 01.12.2019 13:30 | SK Bremen-West | TuS Varrel 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 01.12.2019 17:00 | SF LHW 1 | SK Bremen-West | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager