SF Bremer Osten 2 - A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Duc Hoai Phuoc Nguyen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2 | Lumma,Justus | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |
3 | Schrage,Phoenix | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
4 | Chintala,Rishith | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
5 | Allmang,Vincenzo (N) | |||||||||||
Gesamt | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 24 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 30.11.2019 10:00 | SF Bremer Osten 2 | SK Bremen-West | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 30.11.2019 13:30 | SF LHW 1 | SF Bremer Osten 2 | 2.5 : 1.5 |
1 / 3 | 1 | 30.11.2019 17:00 | SF Bremer Osten 2 | TuS Varrel 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2019 10:00 | SK Bremen-West | SF Bremer Osten 2 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 01.12.2019 13:30 | SF Bremer Osten 2 | SF LHW 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 1 | 01.12.2019 17:00 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 2 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager