DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Varrel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wetjen,Stefan 2118 - 54 -
2 Webner,Dennis 2076 - 116 2099
3 Stürken,Andree 1949 - 52 1984
4 Furian,Michael 1940 - 83 -
5 Kattner,Hartmut 1893 - 66 -
6 Segelken,Peter 1875 - 48 -
7 Musoldt,Christoph 1868 - 36 -
8 Gefken,Andreas 1810 - 67 -
9 Mulde,Ralf 1770 - 57 1996
10 Weidenhöfer,Max 1765 - 54 1620
11 Rahn,Jürgen 1754 - 29 -
12 Fischer,Heiko 1698 - 29 -
13 Horstmann,Jörg 1631 - 14 1518
14 Bergmann,Reinhold 1630 - 84 1766
15 Sivulka,Juraj 1626 - 22 -
16 Hedke,Manfred 1619 - 139 1956
17 Kahrs,Daniela 1597 - 66 2010
18 Rademacher,Uwe 1527 - 55 1779
19 Mook,Wolfgang 1525 - 34 -
20 Schröder,Klaus 1468 - 32 -
21 Praceius,Stephan 1411 - 26 -
22 Rademacher,Ben David 1358 - 10 -
23 Harting,Wolfgang 1339 - 38 -
24 Bersch,Alexej 1298 - 5 -
25 Menke,Stefan 1251 - 63 1340
26 Sobirey,Niklas 1218 - 13 -
27 Lange,Uwe 1172 - 2 -
28 Gesell,Fabian 1108 - 11 -
29 Gesell,Patricia 1098 - 7 -
30 Rehpenn,Tom 1025 - 13 1300
31 Kappelmann,Reik 999 - 8 -
32 Koch,Thomas 968 - 6 -
33 Ristedt,Mathis 873 - 9 -
34 Richter,Nils 776 - 4 -
35 Weidenhöfer,Ben 772 - 7 -
36 Richter,Henri - -
37 Richter,Henri - -
38 Haeberle,Jasper - -
39 Quellmelz,Henry - -
40 Stange,Felix - -