DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Gisbrecht,Ewgeni 2362 - 38 2414
2 Korsus,Bernd 2292 - 111 2329
3 FM Höffer,David 2265 - 111 2300
4 FM Mossakowski,Florian 2256 - 92 2282
5 CM Kügel,Tobias 2247 - 133 2275
6 FM Hedke,Fred 2226 - 137 2248
7 Margraf,Daniel 2205 - 158 2264
8 WI Skinke,Katrina 2198 - 39 2218
9 Silber,Kevin 2133 - 107 2165
10 Teuchert,Bernd 2112 - 46 2131
11 Lübsen,Keno 2091 - 73 2067
12 Pahl,Erik 2021 - 57 1985
13 Steingräber,Kai Uwe 2010 - 102 2026
14 Isakson,Alex 2005 - 57 2004
15 Thimm,Torsten 1990 - 73 2033
16 Pahl,Theis 1980 - 57 2038
17 Klattenhoff,Holger 1975 - 24 2015
18 WI Kozlova,Olga 1975 - 22 2148
19 Grebener,Sören 1959 - 61 2006
20 Meyer,Thorsten 1938 - 119 1949
21 Boese,Tim 1937 - 56 -
22 Sturm,Tobias 1935 - 118 2014
23 Steffens,Oliver 1912 - 74 1928
24 Petri,Ben-Luca 1908 - 88 1895
25 Monnerjahn,Lukas Malte 1846 - 45 1778
26 Sinnhöfer,Jonas 1822 - 57 1863
27 Wahrenberg,Ralf 1781 - 151 1815
28 Kerinnis,Martin 1778 - 27 -
29 Gorman,Stephen 1761 - 49 1877
30 Niefünd,Michael 1754 - 36 1761
31 Wollscheid,Sven 1749 - 57 -
32 Binias,Ralf 1748 - 51 1662
33 Wells,Chris 1738 - 21 1901
34 Vollmer,Andreas 1723 - 78 1765
35 Ahrens,Gunnar 1714 - 78 1764
36 Schnorfeil,Reiner 1674 - 44 1773
37 Özoguz,Hamza 1636 - 14 1661
38 Hurrle,Juergen 1631 - 77 -
39 Schröder,Frank 1625 - 71 1713
40 Strozyk,Jannig 1625 - 34 1700
41 Rabe,Maximilian 1618 - 57 1554
42 Brandt,Lothar 1614 - 62 1682
43 Radtke,Benjamin 1602 - 23 1730
44 Wollscheid,Stefanie 1600 - 81 1705
45 Kohls,Vera 1575 - 131 1725
46 Segelken,Peter 1572 - 197 1789
47 Reissner,Bernd 1568 - 20 -
48 Kollars,Michael 1563 - 65 1686
49 Sinnhoefer,Mike 1560 - 19 -
50 Hayen,Benjamin 1552 - 43 -
51 Wenke,Andrea 1549 - 100 1756
52 Alhamid,Mohamad 1534 - 34 1613
53 Sinnhöfer,Lilian 1522 - 44 1396
54 Grone,Lion 1521 - 25 -
55 Sinnhöfer,Joshua 1513 - 46 1466
56 Zimmermann,Horst 1471 - 4 -
57 Silber,Stefanie 1464 - 78 1608
58 Bronsema,Gerrit 1461 - 34 -
59 Rautenberg,Jakob 1428 - 43 1504
60 König,Emmilie 1414 - 32 1481
61 Sturm,Simon 1398 - 34 -
62 Pralle,Thomas 1395 - 42 -
63 Heidemann,Juergen 1388 - 40 -
64 Silber,Stefanie 1383 - 79 1608
65 Pundt,Fritz 1383 - 62 -
66 Fink,Anton 1371 - 29 1478
67 Wenke,Petra 1368 - 32 -
68 Schlueter,Ulrike 1340 - 98 1431
69 Albert,Eske 1330 - 33 1417
70 Fink,Moritz 1312 - 19 1392
71 Gedecke,Richard 1295 - 98 1591
72 Sturm,Dieter 1242 - 12 -
73 Eisenmenger,Till 1222 - 26 1459
74 Silber,Fabian 1186 - 35 -
75 Warode,Max 1171 - 20 -
76 Kroner,Wolfgang 1121 - 10 -
77 Hubert,Nikita 1076 - 26 -
78 Wander,Dennis 1059 - 27 1416
79 Lorke,Niklas 1029 - 1 -
80 Blech,Werner 1014 - 57 -
81 Wollscheid,Lukas 991 - 22 -
82 Pofahl,Adrian 934 - 5 -
83 Klattenhoff,Claudia 916 - 52 -
84 Huslage,Jamie 847 - 3 -
85 Feldman,Joel 732 - 6 -
86 Razafimanantsua,Mosesy Haritiana - -
87 Kammerer,Lew - -
88 Eitel,Luc - -
89 Paschilk,Loris - -
90 Weiß,Mike - -
91 Abro,Joseph - -
92 Kunst,Jannis - -
93 Hannemann,Marc - -
94 Eisenmenger,Milla - -
95 Wander,Nikita - -
96 Sechting,Jonas - -
97 Kammerer,Arthur - -
98 Rabe,Elina - -
99 Sturm,Lilly Mieke - -
100 Keine,Nikkels - -
101 Paschlik,Loris - -