DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1897 - 70 1957
2 Baumann,Harry 1867 - 68 -
3 Kaufmann,Benjamin 1858 - 77 1956
4 Kropp,Joachim 1815 - 112 1847
5 Lai Hop,Long 1806 - 66 1817
6 Jackwerth,Wolfgang 1611 - 87 -
7 Nackenhorst,Frank 1609 - 63 -
8 Rohlfs,Ricarda 1602 - 90 -
9 Wardenberg,Manfred 1589 - 121 -
10 Pleuß,Thomas 1561 - 74 -
11 Guse,Reiner 1549 - 36 -
12 Bock,Hartmuth 1525 - 60 -
13 Volbert,Wilfried 1511 - 54 -
14 Gruen,Horst 1507 - 54 -
15 Kropp,Jan Ricardo 1496 - 59 -
16 Sadek,Etienne 1358 - 50 -
17 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
18 Hölting,Dirk 1350 - 13 -
19 Müller,Nikica 1285 - 30 -
20 Boussitou,Rida 1272 - 20 -
21 Döring,Lukas 1240 - 31 -
22 Fröhlich,Dennis 1196 - 16 1415
23 Stindt,Tammo 1154 - 16 -
24 Schröder,Mariusz 1152 - 93 1287
25 Bremermann,Bernd 1126 - 1 -
26 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
27 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
28 Guse,Jannis 1092 - 7 -
29 Schubert,Karl Heinz 1065 - 150 1219
30 Kaya,Umutcan 1001 - 35 -
31 Gökalp,Enes 914 - 6 -
32 Nitsche,Ernest 802 - 1 -
33 Geerken,Fritz 795 - 1 -
34 Yaramis,Alikaan - -
35 Kouery,Mohamed Karim - -
36 Gülcenli,Kerim - -
37 Aslantas,Süleyman - -
38 Bremermann,Jakow - -
39 Schnitzler,Nils - -
40 Stimatz,Ramji Ilja - -
41 Ahmed,Abdirisat - -