DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heinsohn,Thomas 2044 - 70 2146
2 Wittfoth,Kai-Uve 2037 - 83 2132
3 Jonnek,Thomas 2019 - 76 -
4 Wilkens,Lars 1816 - 50 -
5 Masehin,Maxim 1815 - 13 1933
6 Genath,Horst 1810 - 58 -
7 Hänisch,Jens 1796 - 124 2076
8 Yavarpoor,Mohammad 1775 - 5 1852
9 Block,Timo 1770 - 70 1802
10 Hochhuth,Arnd 1767 - 43 1900
11 Kohn,Matthias 1725 - 49 1811
12 Kizilirmak,Okyar 1717 - 15 1642
13 Duckstein,Torsten 1715 - 79 1938
14 Schwenteck,Peter 1699 - 118 1794
15 Genath,Daniel 1682 - 31 -
16 Angermann,Thomas 1680 - 42 -
17 Fleck,Ronald 1646 - 136 1863
18 Oleskow,Jan Christian 1642 - 65 -
19 Dietrich,Igor 1630 - 113 1765
20 Milerman,Vladimir 1622 - 72 -
21 Oetken,Henning 1617 - 18 -
22 Barseghyan,Narek 1616 - 11 1514
23 Giss,Alexander 1600 - 34 1560
24 Gutknecht,Christa 1573 - 126 1813
25 Duckstein,Uwe 1571 - 47 -
26 Differt,Roderich 1556 - 12 -
27 Cegielka,Michael 1535 - 58 1645
28 Wellmann,Ewald 1525 - 67 1587
29 Jantzen,Ludwig 1507 - 73 1813
30 Pfluger,Jan 1505 - 55 1596
31 Gashi,Dul 1487 - 10 -
32 Pass,Marlon 1457 - 23 -
33 Brandt,Axel 1446 - 41 -
34 Lövenich,Josef 1370 - 51 -
35 Bakiyev,Diyar 1354 - 53 1590
36 Brüggemann,Werner 1342 - 23 1542
37 Barseghyan,Suren 1248 - 7 1458
38 Strümpler,Claus 1224 - 6 -
39 Lumma,Justus 1187 - 13 1081
40 Schrage,Phoenix 1078 - 2 -
41 Nguyen,Duc Hoai Phuoc 1049 - 8 -
42 Peters,Philipp 955 - 3 1037
43 Marach,Marius 949 - 15 -
44 Chintala,Rishith 890 - 4 -
45 Pass,Maurice 855 - 7 -
46 Wagner,Richard - -
47 Khalil,Amira Sophia - -
48 Dering,Stefan - -
49 Jördens,Ronja - -
50 Brumm,Christian - -
51 Wittfoth,Uve - -
52 Brügge,Timo - -
53 Michaelis,Joost - -
54 Lappe,Julian - -
55 Konrad,Daniel - -
56 Allmang,Vincenzo - -