DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Varrel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wetjen,Stefan 2118 - 55 -
2 Webner,Dennis 2107 - 123 2136
3 Stürken,Andree 1955 - 54 1984
4 Kattner,Hartmut 1923 - 68 -
5 Musoldt,Christoph 1911 - 40 -
6 Furian,Michael 1889 - 85 -
7 Segelken,Peter 1864 - 50 -
8 Milde,Lars 1819 - 25 1896
9 Gefken,Andreas 1804 - 69 -
10 Weidenhöfer,Max 1790 - 81 1763
11 Mulde,Ralf 1770 - 57 1996
12 Fischer,Heiko 1738 - 35 -
13 Rahn,Jürgen 1714 - 34 -
14 Hedke,Manfred 1675 - 147 1866
15 Bergmann,Reinhold 1607 - 91 1766
16 Rademacher,Uwe 1603 - 60 1716
17 Kahrs,Daniela 1600 - 67 2010
18 Sivulka,Juraj 1597 - 23 -
19 Horstmann,Jörg 1541 - 21 1517
20 Rehpenn,Tom 1497 - 40 1419
21 Mook,Wolfgang 1490 - 38 -
22 Schröder,Klaus 1442 - 33 -
23 Menke,Stefan 1416 - 92 1439
24 Rademacher,Ben David 1413 - 16 -
25 Praceius,Stephan 1365 - 30 -
26 Harting,Wolfgang 1363 - 39 -
27 Bersch,Alexej 1363 - 8 -
28 Ristedt,Mathis 1312 - 22 -
29 Lumma,Justus 1251 - 18 1081
30 Gesell,Patricia 1231 - 19 1109
31 Lange,Uwe 1174 - 4 -
32 Sobirey,Niklas 1158 - 17 -
33 Gesell,Fabian 1151 - 22 -
34 Kappelmann,Reik 1028 - 11 -
35 Koch,Thomas 964 - 8 -
36 Weidenhöfer,Ben 954 - 28 -
37 Richter,Henri 792 - 1 -
38 Richter,Nils 787 - 7 -
39 Ristedt,Kim - -
40 Salzmann,Bennet - -
41 Hinze,Julian - -