DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1908 - 69 1957
2 Baumann,Harry 1867 - 67 -
3 Kaufmann,Benjamin 1858 - 77 1956
4 Lai Hop,Long 1802 - 65 1817
5 Kropp,Joachim 1747 - 111 1847
6 Jackwerth,Wolfgang 1644 - 85 -
7 Nackenhorst,Frank 1617 - 62 -
8 Pleuß,Thomas 1614 - 73 -
9 Rohlfs,Ricarda 1602 - 90 -
10 Wardenberg,Manfred 1583 - 119 -
11 Guse,Reiner 1577 - 35 -
12 Volbert,Wilfried 1518 - 53 -
13 Gruen,Horst 1509 - 53 -
14 Bock,Hartmuth 1508 - 59 -
15 Kropp,Jan Ricardo 1496 - 59 -
16 Windrich,Hans-Christian 1442 - 15 -
17 Da Silva,Marco 1410 - 33 -
18 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
19 Hölting,Dirk 1350 - 13 -
20 Fröhlich,Niklas 1327 - 49 1242
21 Sadek,Etienne 1319 - 49 -
22 Rohlfs,Heiner 1319 - 23 -
23 Schröder,Mariusz 1305 - 85 -
24 Müller,Nikica 1285 - 30 -
25 Boussitou,Rida 1281 - 19 -
26 Döring,Lukas 1240 - 31 -
27 Fröhlich,Dennis 1196 - 16 1415
28 Chouiki,Tarek 1174 - 22 -
29 Stindt,Tammo 1141 - 14 -
30 Schubert,Karl Heinz 1136 - 139 1335
31 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
32 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
33 Guse,Jannis 1092 - 7 -
34 Kadagies,Werner 1053 - 82 -
35 Kaya,Umutcan 1009 - 34 -
36 Gökalp,Enes 914 - 6 -
37 Hossen,Alan 909 - 5 -
38 Kwarteng,Jermain 894 - 3 -
39 Kwoka,Igor 833 - 4 -
40 Klingenberg,Adrian 772 - 1 -
41 Eggers,Ben Simon 747 - 6 -
42 Hossen,Ciwan 723 - 3 -
43 Bremermann,Bernd - -
44 Geerken,Fritz - -
45 Bremermann,Jakow - -
46 Schnitzler,Nils - -
47 Kwoka,Gabriele - -
48 Stimatz,Ramji Ilja - -
49 Hirsch,David - -
50 Hanappel,Hauke - -
51 Yilmaz,Tarik - -
52 Seifert,Bendix - -
53 Geerken,Fritz - -