DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Dubov,Daniil 2690 - 56 2708
2 GM Shevchenko,Kirill 2670 - 45 2684
3 GM McShane,Luke J 2640 - 80 2626
4 GM Fressinet,Laurent 2619 - 115 2630
5 GM Areshchenko,Alexander 2579 - 76 2627
6 GM Nyback,Tomi 2574 - 69 2573
7 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
8 GM Hracek,Zbynek 2559 - 106 2547
9 GM van Foreest,Lucas 2558 - 131 2552
10 GM Babula,Vlastimil 2558 - 106 2532
11 GM Efimenko,Zahar 2555 - 95 2577
12 GM Pruijssers,Roeland 2537 - 116 2537
13 GM Werle,Jan 2531 - 92 2550
14 GM Smerdon,David 2522 - 16 2492
15 GM Edouard,Romain 2514 - 162 2531
16 IM Zumsande,Martin 2471 - 122 2454
17 IM Carlstedt,Jonathan 2455 - 217 2452
18 IM Wachinger,Nikolas 2444 - 109 2439
19 IM Grigorian,Spartak 2435 - 203 2452
20 IM Reuker,Jari 2433 - 138 2418
21 IM Markgraf,Alexander 2416 - 121 2451
22 GM Knaak,Rainer 2416 - 39 2455
23 GM Fish,Gennadij 2407 - 60 2445
24 IM Meins,Gerlef 2405 - 197 2413
25 FM Colbow,Collin 2403 - 115 2403
26 FM Kollen,Zyon 2378 - 73 2352
27 IM Joachim,Sven 2368 - 148 2387
28 IM Richter,Christian 2325 - 181 2358
29 IM Breutigam,Martin 2322 - 79 2354
30 FM Schulze,Lara 2305 - 180 2274
31 WGM Werle,Iozefina 2305 - 62 2302
32 FM Charmeteau,Sven 2298 - 32 2289
33 Lichmann,Peter 2294 - 62 2328
34 IM Müller,Oliver 2286 - 148 2280
35 FM Ewert,Hannes 2250 - 109 2252
36 FM Coll Ortega,Jordi 2245 - 7 2212
37 WIM Efimenko,Maria 2239 - 9 2217
38 FM Asendorf,Joachim 2220 - 84 2259
39 FM Bach,Matthias 2197 - 192 2214
40 FM Buchal,Stephan 2192 - 270 2208
41 Heldt,Nils-Lennart 2151 - 111 2143
42 CM Lai Hop,Duong 2151 - 72 2201
43 Diederichsen,Detlev 2142 - 57 2160
44 Schlaeger,Uwe 2135 - 78 2193
45 Franke,Reiner 2135 - 64 2203
46 FM Steffens,Olaf 2124 - 234 2091
47 Elmali,Timur 2121 - 81 2123
48 Kardoeus,David 2103 - 182 2178
49 Wachinger,David 2091 - 88 2086
50 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2090 - 29 2179
51 Büscher,Andre 2083 - 123 2049
52 Schötzig,Detlef 2081 - 90 2079
53 Bart,Semjon 2067 - 73 2097
54 Pollmann,Sascha 2051 - 146 2061
55 Hohlbein,Michael 2051 - 98 2029
56 Just,Fred 2021 - 126 2117
57 Helms,Finn 2018 - 73 2002
58 Rauer,Horst 2009 - 20 -
59 Chitsazian,Daniel 2006 - 20 1900
60 Weidenhöfer,Max 1990 - 114 1990
61 Meyer-Siebert,Ingolf 1989 - 84 -
62 Büttner,Thomas 1981 - 38 -
63 Strodthoff,Anton 1964 - 3 -
64 Schat,Carlos 1935 - 8 2005
65 Wiens,Helmut 1918 - 67 2114
66 Buse,Detlef 1918 - 36 2004
67 Ballandis,Carsten 1909 - 48 -
68 Schwarz,Jochen 1894 - 98 1900
69 Höpfner,Oliver 1893 - 28 -
70 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
71 Carlstedt,Felicitas Ophelia 1872 - 80 1861
72 Langer,Michael S. 1865 - 175 1888
73 Jansen,Christian 1860 - 52 -
74 Milde,Lars 1847 - 32 1893
75 Wemßen,Lothar 1839 - 173 1896
76 Heinemann,Lars 1830 - 65 1903
77 Pfeffer,Samuel 1827 - 34 1504
78 Jung,Gerald 1803 - 133 1876
79 Meyer,Irmin 1799 - 178 1910
80 Preuschat,Stefan 1797 - 79 -
81 Hasenberg,Udo 1781 - 117 1827
82 Samjeske,Andreas 1781 - 45 -
83 Künitz,Bernhard 1774 - 202 1726
84 Bildat,Emilia 1772 - 51 1722
85 Schindler,Oliver 1765 - 46 -
86 Lizotte,Maike 1762 - 72 1815
87 Osmer,Jens 1757 - 53 -
88 Krabbe,Lars 1719 - 23 -
89 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
90 Schulze,Lukas 1700 - 117 1655
91 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
92 Wickert,Detlef 1689 - 88 1963
93 Schelz-Brandenburg,Till 1675 - 82 -
94 Adaschkiewitz,Wolfgang 1672 - 38 1657
95 Burwitz,Arved 1658 - 28 1697
96 Petermann,Robin 1650 - 15 -
97 Quass,Michael 1647 - 121 1737
98 Hinrichs,Heinz 1637 - 22 -
99 Zimmer,Tim 1629 - 42 1258
100 Gulamzada,Elmir 1627 - 45 1429
101 Lattreuter,Alexander 1615 - 1 -
102 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
103 Soltau,Martin 1579 - 43 -
104 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
105 Wundahl,Jürgen 1527 - 91 1727
106 Fröhlich,Niklas 1523 - 58 1281
107 Burkert,Andre 1510 - 21 -
108 Kardoeus,Jens 1487 - 66 1480
109 Schube,Theresa 1483 - 24 1188
110 Rose,Helmut 1481 - 39 1524
111 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
112 Fendel,Gerold 1476 - 16 1440
113 Wanschura,Yannis 1458 - 29 1434
114 Walther,Christian 1447 - 27 -
115 Nikitin,Matvej 1428 - 9 -
116 Wanschura,David 1368 - 26 1502
117 Henke,Alexander 1360 - 3 -
118 Wortmann,Fridtjof 1358 - 13 -
119 Weidenhöfer,Ben 1356 - 44 1180
120 Burblies,Andreas 1354 - 39 1580
121 Speckhardt,Nils 1344 - 1 -
122 Gross,Aniko 1330 - 1 -
123 Jablonski,Ture 1269 - 10 -
124 Völpel,Alexander 1268 - 25 1373
125 Dorman,Peter 1245 - 2 -
126 Meyer,Heinz 1244 - 70 -
127 Detjen,Mattes 1211 - 71 1084
128 Schumann,Thorsten 1208 - 38 -
129 Halich,Jan Finnian 1208 - 10 1134
130 Bitsch,Benedikt 1185 - 1 -
131 Stapel,Waldemar 1167 - 35 1326
132 Grabowski,Joshua 1167 - 8 -
133 Dybvik-Nielsen,Emil 1118 - 2 -
134 Engelhaupt,Henry 1110 - 12 -
135 Haug,Niklas Alexander 1105 - 5 -
136 Barth,Pierre 1100 - 31 -
137 Schäfer,Christian 1096 - 6 -
138 Steiniger,Yannik 1088 - 1 -
139 Detjen,Laurenz 1056 - 13 -
140 Günther,Jurek 1053 - 7 -
141 Arntjen,Luca 1050 - 11 -
142 Biricik,Haktan Emir 1047 - 1 -
143 Brandenburg,Jan 1010 - 3 -
144 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 940 - 7 -
145 Marrufo,Emilia 932 - 25 -
146 Marrufo,Adriana 926 - 17 -
147 Schulz,Benjamin 919 - 4 -
148 Klippstein,Arthur 882 - 5 -
149 Lichtblau,Gregor 870 - 2 -
150 Schmidt,Keke 864 - 3 -
151 Plath,Erik 862 - 20 -
152 Völpel,Leonardo 862 - 6 -
153 Bottor,Fabio 856 - 5 -
154 Klugkist,Paul 853 - 7 -
155 Bremer,Luis 850 - 3 -
156 Kummer,Seamus 823 - 3 -
157 Maaßen,Leonard 823 - 2 -
158 Bottor,Maik 819 - 5 -
159 Dauch,Luiz 817 - 2 -
160 Spitzeck,Fabian 802 - 1 -
161 Bernecker,Henri 799 - 3 -
162 Bramstedt,Jonas 798 - 1 -
163 Dauch,Caio 793 - 3 -
164 Saake,Artur 776 - 2 -
165 Grobe,Damien 774 - 1 -
166 Lü,Keno 758 - 2 -
167 Zhu,Amelie 744 - 1 -
168 Marrufo,Leandra 690 - 9 -
169 Schaub,Elias - -
170 Brix,Tobias - -
171 Kollmann,David - -
172 Mittal,Aditya - -
173 Haug,Bennet - -
174 Cheng,Vivien - -
175 Noori,Dajana - -
176 Camara Vaca,Lile Maria - -
177 Zhu,Solina - -
178 Bosse,Dorothee - -
179 Schütte,Tammo - -
180 Wehlau,Margo - -
181 Göcer,Liam - -
182 Johann auf der Heide,Noah - -
183 Masri,Alma - -
184 Bechara,Jonas - -
185 Yahyaoui,Omar - -
186 Rivadeneyra,Antonio - -
187 Arican,Lara - -
188 Arican,Minelya - -
189 Heyde,Jorit - -
190 Lattreuter,Jan - -
191 Cheng,Marc Tom - -
192 Töller,Samuel - -
193 Busch,Simon - -
194 Hund,Amelia - -
195 Zinke,Christian - -
196 Musiol,Kevin - -
197 Crome,Claas - -
198 Nold,Elias - -
199 Thomas,Luisa - -
200 Pierer,Jan-Ole - -
201 Kemer,Alissa - -
202 Baumbach,Katharina - -
203 Bruckermann,Sonja - -
204 Flocke,Fabian - -
205 Masri,Mohamad - -
206 Rahn,Hannes - -
207 Stenke,Luca - -
208 Varkal,Shaheen - -
209 Chitsazian,Diana - -
210 Pakzad Khalilabad,Parsa - -
211 Jablonski,Keke - -
212 Straeten,Emil - -
213 Castellaneta,Tiziano - -
214 Schaa,Christian Felix - -
215 Kappert,Joshua - -
216 Kenfack,Noah - -
217 Ladenberger,Laura - -
218 Pfeffer,Ella - -
219 Mokubel,Lorena - -
220 Hammadi,Nidhal - -
221 Heßling,Marten - -
222 Maywand,Noah - -
223 Passe,Oliver - -
224 Liebich,Janosch - -