Die diesjährigen Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften vom 19. - 23. März sind beendet. Das Turnier, das in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Leeste vom TuS Varrel ausgerichtet wurde, verlief mit 60 Teilnehmer(innen) ohne Zwischenfälle in harmonischer Atmosphäre. Hier eine Nachbetrachtung mit allen Ergebnissen und Tabellen:

Bericht zu den Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

60 Teilnehmer(innen) in Leeste dabei – einige endgültige Entscheidungen stehen noch aus

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund organisatorischer Probleme und einer daraus resultierenden verspäteten Ausschreibung die Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften nur 55 Starter(innen) verzeichneten, kämpften diesmal immerhin 60 Kinder und Jugendliche um die Pokale.   So gab es erneut hart umkämpfte Partien und dabei manchmal auch wieder Ergebnisse, mit denen die Anwesenden nicht unbedingt gerechnet hatten. Dankenswerterweise konnte das Turnier – diesmal  ausgerichtet vom TuS Varrel – in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Leeste ausgetragen werden. In der Altersgruppe der U10, die bei 20 Startenden hier wieder die größte Gruppe stellte, nahmen auch einige Kinder wieder zum ersten Mal teil. Erfreulich, dass keiner nach den gespielten 9 Runden ohne Punkte blieb. Am Ende konnte sich souverän Niklas Fröhlich (SK Bremen-West) durchsetzen, der ungeschlagen blieb und mit 8,5 Punkten nur ein Remis abgab. Zweiter wurde Nikita Hubert (Delmenhorster SK) mit 7,5 Punkten, vor Timurs Bondarcuks (Karl-Marx-Schule Bremerhaven). Den vierten Platz belegte überraschend der ohne DWZ gestartete Daniele Ungarelli (Schule an der Gete/6 Punkte) vor Mattes Detjen (SF Lilienthal/5 Punkte). Als bestes Mädchen in dieser Altersklasse konnte sich Annalena Schimpf (K.-Marx-Schule Bremerhaven/4 Punkte) behaupten. In der U12 (insgesamt 18 Kinder) belegten nach gespielten 9 Runden Max Weidenhöfer (TuS Varrel) und Joshua Sinnhöfer (Delmenhorster SK) punktgleich Platz 1 und 2, was ein Stechen um die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2018 in Willingen erforderlich macht. Beide erzielten am Ende 8 Punkte und spielten zweimal Remis, nur der hauchdünne Punktevorsprung in der Buchholzwertung entschied letztlich über Rang 1 und 2. Leider nahm – anders als in den anderen Altersklassen – kein Mädchen dieser Altersgruppe teil. In der U14, die mit 10 Jugendlichen besetzt war, belegten die beiden Brüder Erik und Theis Pahl (beide vom Delmenhorster SK) ungeschlagen bei zwei Unentschieden mit 5 Punkten aus 7 Partien Platz 1 und 2; hier wäre normalerweise auch ein Stechen erforderlich, das aber wohl unter Brüdern nicht stattfinden wird. Den dritten Platz erzielte Anton Fink (Delmenhorster SK/5,5 Punkte), vor Mohamad Alhamid (Delmenhorster SK/4,5 Punkte) und Dennis Wander (Delmenhorster SK/4 Punkte). Als kleine Überraschung kann vielleicht der Auftritt von Jeevithan Tharmasribalan (OT Bremen) angesehen werden, der trotz seiner knapp 1000 DWZ-Punkte immerhin den 6. Platz erreichte. Als einzige Teilnehmerin in dieser Gruppe wurde Ornela Mellugja (SC Kirchweyhe) Bremer Mädchenmeisterin. Die U16 startete zunächst mit 7 Jugendlichen, doch musste Jonas Sinnhöfer (Delmenhorster SK), der durchaus um die vorderen Plätze hätte mitspielen können, wegen Krankheit nach der ersten Runde seine weitere Teilnahme absagen. Hier gewann sehr eindrucksvoll Nikolas Wachinger (SV Werder Bremen) als DWZ-Stärkster alle seine 6 Partien und gab nicht einmal ein Remis ab. Den zweiten Rang sicherte sich Jan-Okke Rockmann (SK Bremen-Nord/4 Punkte), vor Fabian Stelljes (ebenfalls SK Bremen-Nord/3,5 Punkte), und Alexander Giss (SF Bremer Osten/3 Punkte). Als einziges Mädchen gestartet, wurde Eske Albert (Delmenhorster SK) mit erspielten 1,5 Punkten Bremer Damenmeisterin in dieser Altersklasse. Bei der U18, die als Rundenturnier mit insgesamt 5 Jugendlichen ausgetragen wurde, konnte sich am Ende Kevin Silber (Delmenhorster SK) durchsetzen, der mit 4 Zählern bei zwei Unentschieden ebenso ungeschlagen blieb wie der Zweite Nils-Lennart Heldt (SV Werder Bremen/ebenfalls 4 Punkte). Den dritten Rang belegte Oliver Steffens (Delmenhorster SK/2 Punkte). Als beste Dame erhielt Emmilie König (ebenfalls Delmenhorster SK) den Mädchenpokal in dieser Altersgruppe. Die Meisterschaften verliefen in der KGS bis auf einige, anfangs organisatorische Hemmnisse sehr harmonisch und in ruhiger Atmosphäre. So gab es für die jeweiligen Altersgruppen separate Spielräume. Nur die U16 und U18, die ihre Spielpläne gewissermaßen „eigenständig“ erstellten, waren zusammen untergebracht. Ein schöner Analyseraum ließ die gespielten Partien gleich wieder „lebendig“ werden, und die Damen in der Cafeteria sorgten sich stets um das leibliche Wohl aller Anwesenden. Die Siegerehrungen, die erneut von dem Präsidenten des LSB, Dr. Oliver Höpfner begleitet wurden, fanden bei großem Applaus einen schönen Abschluss. An dieser Stelle möchte sich die Bremer Schachjugend bei allen bedanken, die ein nahezu reibungsloses Turnier erfolgreich mitgestaltet haben, an das man sicher gern zurückdenkt. Ein besonderer Dank gilt den Damen der Cafeteria, Frau Weidenhöfer und Frau Gesell sowie Herrn Dr. Höpfner für seine Teilnahme an den Siegerehrungen. Ein weiterer Dank auch an die Verantwortlichen der KGS für die schönen Räumlichkeiten, und schließlich einen Dank dem TuS Varrel für die gelungene Ausrichtung des Turniers. Hier alle Ergebnisse und Tabellen der einzelnenen Altersklassen:

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U10

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fröhlich, Niklas   1110   SK Bremen-West   8 1 0 8.5 48.5 44.75
2. Hubert, Nikita   1082   Delmenhorster SK   7 1 1 7.5 50.0 38.75
3. Bondarcuks, Timurs   1057   Karl-Marx-Schule Bhv.   7 0 2 7.0 49.0 36.00
4. Ungarelli, Daniele       Schule an der Gete   6 0 3 6.0 46.5 23.50
5. Detjen, Mattes   1000   SF Lilienthal   5 0 4 5.0 50.5 24.00
6. Mis, Filipp   771   SK Bremen-Nord   5 0 4 5.0 47.0 19.00
7. Schimpf, Maxim       Karl-Marx-Schule Bhv.   5 0 3 5.0 43.5 14.50
8. Schmidt, Danny   790   SK Bremen-Nord   5 0 4 5.0 43.0 19.50
9. Stake, Johann       SV Werder Bremen   5 0 4 5.0 38.5 16.00
10. Schmidt, Lionel       SK Bremen-Nord   5 0 4 5.0 37.0 14.00
11. Saake, Artur       SV Werder Bremen   4 1 4 4.5 43.0 15.75
12. Wang, Kaiwen       SV Werder Bremen   4 1 4 4.5 39.5 14.75
13. Lumma, Justus       OT Bremen   4 0 5 4.0 42.5 12.00
14. Sayer, Jakob       SV Werder Bremen   4 0 5 4.0 31.5 8.00
15. Schimpf, Annalena     w Karl-Marx-Schule Bhv.   4 0 5 4.0 31.0 7.50
16. Huslage, Jamie       Delmenhorster SK   3 0 6 3.0 36.5 7.00
17. Weidenhöfer, Ben       Grundschule Leeste   2 1 6 2.5 30.5 4.25
18. Marrufo, Emilia     w SC Kirchweyhe   1 2 6 2.0 29.5 4.00
19. Marrufo, Adriana     w SC Kirchweyhe   1 1 7 1.5 33.5 2.75
20. Lü, Keno     * SV Werder Bremen   1 0 3 1.0 31.5 2.00

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U10 Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fröhlich, Niklas   () - 11. Schimpf, Maxim   () 1 - 0  
2 12. Lumma, Justus   () - 2. Hubert, Nikita   () 0 - 1  
3 3. Bondarcuks, Timurs   () - 13. Huslage, Jamie   () 1 - 0  
4 14. Schmidt, Lionel   () - 4. Detjen, Mattes   () 1 - 0  
5 5. Schmidt, Danny   () - 15. Sayer, Jakob   () 1 - 0  
6 16. Lü, Keno   () - 6. Mis, Filipp   () 0 - 1  
7 7. Marrufo, Emilia   () - 17. Stake, Johann   () 0 - 1  
8 18. Marrufo, Adriana   () - 8. Ungarelli, Daniele   () 0 - 1  
9 9. Saake, Artur   () - 19. Wang, Kaiwen   () ½ - ½  
10 20. Schimpf, Annalena   () - 10. Weidenhöfer, Ben   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mis, Filipp   (1) - 1. Fröhlich, Niklas   (1) 0 - 1  
2 2. Hubert, Nikita   (1) - 14. Schmidt, Lionel   (1) 1 - 0  
3 8. Ungarelli, Daniele   (1) - 3. Bondarcuks, Timurs   (1) 0 - 1  
4 17. Stake, Johann   (1) - 5. Schmidt, Danny   (1) 0 - 1  
5 19. Wang, Kaiwen   (½) - 20. Schimpf, Annalena   (1) 1 - 0  
6 4. Detjen, Mattes   (0) - 9. Saake, Artur   (½) 1 - 0  
7 13. Huslage, Jamie   (0) - 7. Marrufo, Emilia   (0) 1 - 0  
8 10. Weidenhöfer, Ben   (0) - 16. Lü, Keno   (0) 0 - 1  
9 11. Schimpf, Maxim   (0) - 18. Marrufo, Adriana   (0) 1 - 0  
10 15. Sayer, Jakob   (0) - 12. Lumma, Justus   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fröhlich, Niklas   (2) - 3. Bondarcuks, Timurs   (2) 1 - 0  
2 5. Schmidt, Danny   (2) - 2. Hubert, Nikita   (2) 0 - 1  
3 6. Mis, Filipp   (1) - 19. Wang, Kaiwen   (1½) 1 - 0  
4 16. Lü, Keno   (1) - 4. Detjen, Mattes   (1) - - +  
5 14. Schmidt, Lionel   (1) - 8. Ungarelli, Daniele   (1) 0 - 1  
6 20. Schimpf, Annalena   (1) - 11. Schimpf, Maxim   (1) 0 - 1  
7 12. Lumma, Justus   (1) - 13. Huslage, Jamie   (1) 1 - 0  
8 9. Saake, Artur   (½) - 17. Stake, Johann   (1) 1 - 0  
9 7. Marrufo, Emilia   (0) - 15. Sayer, Jakob   (0) 0 - 1  
10 18. Marrufo, Adriana   (0) - 10. Weidenhöfer, Ben   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hubert, Nikita   (3) - 1. Fröhlich, Niklas   (3) ½ - ½  
2 3. Bondarcuks, Timurs   (2) - 6. Mis, Filipp   (2) 1 - 0  
3 8. Ungarelli, Daniele   (2) - 4. Detjen, Mattes   (2) 1 - 0  
4 11. Schimpf, Maxim   (2) - 5. Schmidt, Danny   (2) 1 - 0  
5 19. Wang, Kaiwen   (1½) - 12. Lumma, Justus   (2) 0 - 1  
6 10. Weidenhöfer, Ben   (1) - 9. Saake, Artur   (1½) 0 - 1  
7 13. Huslage, Jamie   (1) - 20. Schimpf, Annalena   (1) 1 - 0  
8 17. Stake, Johann   (1) - 14. Schmidt, Lionel   (1) 1 - 0  
9 15. Sayer, Jakob   (1) - 18. Marrufo, Adriana   (0) 1 - 0  
10 7. Marrufo, Emilia   (0) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fröhlich, Niklas   (3½) - 8. Ungarelli, Daniele   (3) 1 - 0  
2 3. Bondarcuks, Timurs   (3) - 2. Hubert, Nikita   (3½) 1 - 0  
3 12. Lumma, Justus   (3) - 9. Saake, Artur   (2½) 0 - 1  
4 4. Detjen, Mattes   (2) - 15. Sayer, Jakob   (2) 1 - 0  
5 5. Schmidt, Danny   (2) - 13. Huslage, Jamie   (2) 1 - 0  
6 6. Mis, Filipp   (2) - 17. Stake, Johann   (2) 0 - 1  
7 14. Schmidt, Lionel   (1) - 19. Wang, Kaiwen   (1½) 0 - 1  
8 10. Weidenhöfer, Ben   (1) - 7. Marrufo, Emilia   (1) ½ - ½  
9 16. Lü, Keno   (1) - 20. Schimpf, Annalena   (1) - - +  
10 18. Marrufo, Adriana   (0) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Saake, Artur   (3½) - 1. Fröhlich, Niklas   (4½) 0 - 1  
2 4. Detjen, Mattes   (3) - 3. Bondarcuks, Timurs   (4) 1 - 0  
3 2. Hubert, Nikita   (3½) - 11. Schimpf, Maxim   (3) 1 - 0  
4 8. Ungarelli, Daniele   (3) - 5. Schmidt, Danny   (3) 1 - 0  
5 17. Stake, Johann   (3) - 12. Lumma, Justus   (3) 1 - 0  
6 19. Wang, Kaiwen   (2½) - 13. Huslage, Jamie   (2) 1 - 0  
7 20. Schimpf, Annalena   (2) - 6. Mis, Filipp   (2) 0 - 1  
8 15. Sayer, Jakob   (2) - 10. Weidenhöfer, Ben   (1½) 1 - 0  
9 7. Marrufo, Emilia   (1½) - 18. Marrufo, Adriana   (1) ½ - ½  
10 14. Schmidt, Lionel   (1) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fröhlich, Niklas   (5½) - 4. Detjen, Mattes   (4) 1 - 0  
2 8. Ungarelli, Daniele   (4) - 2. Hubert, Nikita   (4½) 0 - 1  
3 3. Bondarcuks, Timurs   (4) - 17. Stake, Johann   (4) 1 - 0  
4 6. Mis, Filipp   (3) - 9. Saake, Artur   (3½) 1 - 0  
5 5. Schmidt, Danny   (3) - 19. Wang, Kaiwen   (3½) 1 - 0  
6 11. Schimpf, Maxim   (3) - 15. Sayer, Jakob   (3) 1 - 0  
7 12. Lumma, Justus   (3) - 7. Marrufo, Emilia   (2) 1 - 0  
8 13. Huslage, Jamie   (2) - 14. Schmidt, Lionel   (2) 0 - 1  
9 18. Marrufo, Adriana   (1½) - 20. Schimpf, Annalena   (2) 0 - 1  
10 10. Weidenhöfer, Ben   (1½) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lumma, Justus   (4) - 1. Fröhlich, Niklas   (6½) 0 - 1  
2 2. Hubert, Nikita   (5½) - 6. Mis, Filipp   (4) 1 - 0  
3 11. Schimpf, Maxim   (4) - 3. Bondarcuks, Timurs   (5) 0 - 1  
4 4. Detjen, Mattes   (4) - 5. Schmidt, Danny   (4) 1 - 0  
5 17. Stake, Johann   (4) - 8. Ungarelli, Daniele   (4) 0 - 1  
6 9. Saake, Artur   (3½) - 13. Huslage, Jamie   (2) 1 - 0  
7 19. Wang, Kaiwen   (3½) - 10. Weidenhöfer, Ben   (2½) 1 - 0  
8 20. Schimpf, Annalena   (3) - 7. Marrufo, Emilia   (2) 1 - 0  
9 14. Schmidt, Lionel   (3) - 18. Marrufo, Adriana   (1½) 1 - 0  
10 15. Sayer, Jakob   (3) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fröhlich, Niklas   (7½) - 19. Wang, Kaiwen   (4½) 1 - 0  
2 2. Hubert, Nikita   (6½) - 4. Detjen, Mattes   (5) 1 - 0  
3 3. Bondarcuks, Timurs   (6) - 9. Saake, Artur   (4½) 1 - 0  
4 8. Ungarelli, Daniele   (5) - 20. Schimpf, Annalena   (4) 1 - 0  
5 5. Schmidt, Danny   (4) - 12. Lumma, Justus   (4) 1 - 0  
6 15. Sayer, Jakob   (4) - 14. Schmidt, Lionel   (4) 0 - 1  
7 10. Weidenhöfer, Ben   (2½) - 6. Mis, Filipp   (4) 0 - 1  
8 7. Marrufo, Emilia   (2) - 11. Schimpf, Maxim   (4) 0 - 1  
9 18. Marrufo, Adriana   (1½) - 17. Stake, Johann   (4) 0 - 1  
10 13. Huslage, Jamie   (2) - 21. spielfrei   (0) + - -  

 

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U12

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weidenhöfer, Max   1723   TuS Varrel   7 2 0 8.0 46.5 39.75
2. Sinnhöfer, Joshua   1554   Delmenhorster SK   7 2 0 8.0 45.5 38.00
3. Fink, Moritz   1345   Delmenhorster SK   6 2 1 7.0 45.5 30.75
4. Bakiyev, Diyar   1336   SF Bremer Osten   4 3 2 5.5 48.5 26.75
5. Petermann, Robin       SV Werder Bremen   5 0 4 5.0 48.5 20.00
6. Burwitz, Arved       SV Werder Bremen   5 0 4 5.0 36.5 18.00
7. Michelitsch, Mario   1040   TV Eiche-Horn   3 3 3 4.5 47.5 19.75
8. Gesell, Fabian   974   TuS Varrel   4 1 4 4.5 38.5 14.50
9. Wollscheid, Lukas   891   Delmenhorster SK   4 0 5 4.0 45.0 14.50
10. Brandenburg, Jan       SV Werder Bremen   3 2 4 4.0 43.0 12.25
11. Kaya, Umutcan   918   SK Bremen-West   2 4 3 4.0 42.0 14.50
12. Margaryan, Arman       SF Bremer Osten   4 0 5 4.0 39.5 13.50
13. Tam, Wilfried       SK Bremen-Nord   4 0 5 4.0 36.0 10.50
14. Spitzeck, Fabian       SV Werder Bremen   3 2 4 4.0 35.5 12.50
15. Stake, Paul       SV Werder Bremen   3 1 5 3.5 32.5 10.00
16. Schmidt, Nathan       SK Bremen-Nord   2 1 6 2.5 33.5 4.00
17. Cheng, Marc     * SV Werder Bremen   2 0 4 2.0 34.0 3.00
18. Kunst, Jannis       Delmenhorster SK   1 1 7 1.5 30.0 3.50

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U12 Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weidenhöfer, Max   () - 10. Cheng, Marc   () 1 - 0  
2 11. Brandenburg, Jan   () - 2. Sinnhöfer, Joshua   () 0 - 1  
3 3. Fink, Moritz   () - 12. Schmidt, Nathan   () 1 - 0  
4 13. Margaryan, Arman   () - 4. Bakiyev, Diyar   () 0 - 1  
5 5. Michelitsch, Mario   () - 14. Burwitz, Arved   () 1 - 0  
6 15. Tam, Wilfried   () - 6. Gesell, Fabian   () 0 - 1  
7 7. Kaya, Umutcan   () - 16. Kunst, Jannis   () ½ - ½  
8 17. Stake, Paul   () - 8. Wollscheid, Lukas   () 0 - 1  
9 9. Petermann, Robin   () - 18. Spitzeck, Fabian   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gesell, Fabian   (1) - 1. Weidenhöfer, Max   (1) 0 - 1  
2 2. Sinnhöfer, Joshua   (1) - 5. Michelitsch, Mario   (1) 1 - 0  
3 8. Wollscheid, Lukas   (1) - 3. Fink, Moritz   (1) 0 - 1  
4 4. Bakiyev, Diyar   (1) - 9. Petermann, Robin   (1) 1 - 0  
5 10. Cheng, Marc   (0) - 7. Kaya, Umutcan   (½) 0 - 1  
6 16. Kunst, Jannis   (½) - 11. Brandenburg, Jan   (0) 0 - 1  
7 12. Schmidt, Nathan   (0) - 15. Tam, Wilfried   (0) 0 - 1  
8 18. Spitzeck, Fabian   (0) - 13. Margaryan, Arman   (0) 1 - 0  
9 14. Burwitz, Arved   (0) - 17. Stake, Paul   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weidenhöfer, Max   (2) - 4. Bakiyev, Diyar   (2) ½ - ½  
2 3. Fink, Moritz   (2) - 2. Sinnhöfer, Joshua   (2) ½ - ½  
3 7. Kaya, Umutcan   (1½) - 5. Michelitsch, Mario   (1) ½ - ½  
4 9. Petermann, Robin   (1) - 6. Gesell, Fabian   (1) 1 - 0  
5 15. Tam, Wilfried   (1) - 8. Wollscheid, Lukas   (1) 1 - 0  
6 11. Brandenburg, Jan   (1) - 18. Spitzeck, Fabian   (1) ½ - ½  
7 17. Stake, Paul   (1) - 16. Kunst, Jannis   (½) 1 - 0  
8 13. Margaryan, Arman   (0) - 10. Cheng, Marc   (0) 1 - 0  
9 14. Burwitz, Arved   (0) - 12. Schmidt, Nathan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sinnhöfer, Joshua   (2½) - 1. Weidenhöfer, Max   (2½) ½ - ½  
2 4. Bakiyev, Diyar   (2½) - 3. Fink, Moritz   (2½) ½ - ½  
3 15. Tam, Wilfried   (2) - 7. Kaya, Umutcan   (2) 0 - 1  
4 17. Stake, Paul   (2) - 9. Petermann, Robin   (2) 0 - 1  
5 5. Michelitsch, Mario   (1½) - 11. Brandenburg, Jan   (1½) ½ - ½  
6 18. Spitzeck, Fabian   (1½) - 14. Burwitz, Arved   (1) 0 - 1  
7 6. Gesell, Fabian   (1) - 13. Margaryan, Arman   (1) 0 - 1  
8 8. Wollscheid, Lukas   (1) - 16. Kunst, Jannis   (½) 1 - 0  
9 10. Cheng, Marc   (0) - 12. Schmidt, Nathan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weidenhöfer, Max   (3) - 3. Fink, Moritz   (3) 1 - 0  
2 9. Petermann, Robin   (3) - 2. Sinnhöfer, Joshua   (3) 0 - 1  
3 7. Kaya, Umutcan   (3) - 4. Bakiyev, Diyar   (3) 0 - 1  
4 13. Margaryan, Arman   (2) - 5. Michelitsch, Mario   (2) 0 - 1  
5 14. Burwitz, Arved   (2) - 8. Wollscheid, Lukas   (2) 0 - 1  
6 11. Brandenburg, Jan   (2) - 17. Stake, Paul   (2) 1 - 0  
7 18. Spitzeck, Fabian   (1½) - 15. Tam, Wilfried   (2) 1 - 0  
8 16. Kunst, Jannis   (½) - 10. Cheng, Marc   (1) 0 - 1  
9 12. Schmidt, Nathan   (0) - 6. Gesell, Fabian   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sinnhöfer, Joshua   (4) - 4. Bakiyev, Diyar   (4) 1 - 0  
2 5. Michelitsch, Mario   (3) - 1. Weidenhöfer, Max   (4) 0 - 1  
3 3. Fink, Moritz   (3) - 9. Petermann, Robin   (3) 1 - 0  
4 8. Wollscheid, Lukas   (3) - 11. Brandenburg, Jan   (3) 0 - 1  
5 7. Kaya, Umutcan   (3) - 18. Spitzeck, Fabian   (2½) ½ - ½  
6 6. Gesell, Fabian   (2) - 14. Burwitz, Arved   (2) 0 - 1  
7 10. Cheng, Marc   (2) - 15. Tam, Wilfried   (2) - - +  
8 17. Stake, Paul   (2) - 13. Margaryan, Arman   (2) 0 - 1  
9 16. Kunst, Jannis   (½) - 12. Schmidt, Nathan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weidenhöfer, Max   (5) - 11. Brandenburg, Jan   (4) 1 - 0  
2 2. Sinnhöfer, Joshua   (5) - 7. Kaya, Umutcan   (3½) 1 - 0  
3 13. Margaryan, Arman   (3) - 3. Fink, Moritz   (4) 0 - 1  
4 4. Bakiyev, Diyar   (4) - 8. Wollscheid, Lukas   (3) 0 - 1  
5 9. Petermann, Robin   (3) - 5. Michelitsch, Mario   (3) 1 - 0  
6 14. Burwitz, Arved   (3) - 15. Tam, Wilfried   (3) 1 - 0  
7 18. Spitzeck, Fabian   (3) - 6. Gesell, Fabian   (2) 0 - 1  
8 12. Schmidt, Nathan   (1) - 17. Stake, Paul   (2) ½ - ½  
9 16. Kunst, Jannis   (½) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Petermann, Robin   (4) - 1. Weidenhöfer, Max   (6) 0 - 1  
2 8. Wollscheid, Lukas   (4) - 2. Sinnhöfer, Joshua   (6) 0 - 1  
3 3. Fink, Moritz   (5) - 14. Burwitz, Arved   (4) 1 - 0  
4 11. Brandenburg, Jan   (4) - 4. Bakiyev, Diyar   (4) 0 - 1  
5 6. Gesell, Fabian   (3) - 7. Kaya, Umutcan   (3½) ½ - ½  
6 5. Michelitsch, Mario   (3) - 18. Spitzeck, Fabian   (3) 1 - 0  
7 12. Schmidt, Nathan   (1½) - 13. Margaryan, Arman   (3) 0 - 1  
8 15. Tam, Wilfried   (3) - 16. Kunst, Jannis   (1½) 1 - 0  
9 17. Stake, Paul   (2½) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weidenhöfer, Max   (7) - 8. Wollscheid, Lukas   (4) 1 - 0  
2 2. Sinnhöfer, Joshua   (7) - 15. Tam, Wilfried   (4) 1 - 0  
3 7. Kaya, Umutcan   (4) - 3. Fink, Moritz   (6) 0 - 1  
4 4. Bakiyev, Diyar   (5) - 5. Michelitsch, Mario   (4) ½ - ½  
5 13. Margaryan, Arman   (4) - 9. Petermann, Robin   (4) 0 - 1  
6 14. Burwitz, Arved   (4) - 11. Brandenburg, Jan   (4) 1 - 0  
7 6. Gesell, Fabian   (3½) - 17. Stake, Paul   (3½) 1 - 0  
8 16. Kunst, Jannis   (1½) - 18. Spitzeck, Fabian   (3) 0 - 1  
9 12. Schmidt, Nathan   (1½) - 19. spielfrei   (0) + - -  

 

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pahl, Erik   1958   Delmenhorster SK   5 2 0 6.0 27.5 21.75
2. Pahl, Theis   1932   Delmenhorster SK   5 2 0 6.0 24.0 18.75
3. Fink, Anton   1272   Delmenhorster SK   5 1 1 5.5 23.5 14.50
4. Alhamid, Mohamad   1440   Delmenhorster SK   4 1 2 4.5 23.5 11.50
5. Wander, Dennis   1111   Delmenhorster SK   4 0 3 4.0 22.0 6.00
6. Tharmasribalan, J.   926   OT Bremen   3 0 4 3.0 28.5 7.00
7. Rockmann, Enno   1493   SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 25.0 3.00
8. Mellugja, Olisian   885   SC Kirchweyhe   1 1 5 1.5 23.5 1.25
9. Schmidt, Niklas       A.-Einstein-Oberschule   1 0 6 1.0 22.0 0.50
10. Mellugja, Ornela     w SC Kirchweyhe   0 1 6 0.5 25.5 0.75

Bremer Jugend-Einzelmeisterschaften 2018

U14 Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wander, Dennis   () - 1. Pahl, Erik   () 0 - 1  
2 2. Pahl, Theis   () - 7. Tharmasribalan, J.   () 1 - 0  
3 8. Mellugja, Olisian   () - 3. Rockmann, Enno   () 0 - 1  
4 4. Alhamid, Mohamad   () - 9. Mellugja, Ornela   () 1 - 0  
