Niedersächsisch-Bremer Schulschpokal 2015 - Paarungslisten mit Ergebnissen
Grundschulen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | KMS I | () | - | 11. | Horn | () | 5½ - 2½ | |||
2 | 12. | Leeste | () | - | 2. | KMS II | () | 6½ - 1½ | |||
3 | 3. | KMS III | () | - | 13. | Am grünen Kamp | () | 1 - 7 | |||
4 | 14. | Borchshöhe | () | - | 4. | Gete I | () | 2 - 6 | |||
5 | 5. | Gete II | () | - | 15. | Pestalozzi I | () | 0 - 8 | |||
6 | 16. | Pestalozzi II | () | - | 6. | St. Martin | () | 1 - 7 | |||
7 | 7. | Bgm. Smidt | () | - | 17. | BSW | () | 3 - 5 | |||
8 | 18. | Paul-Singer | () | - | 8. | Pulverberg | () | 1½ - 6½ | |||
9 | 9. | Oslebshausen | () | - | 19. | Mahndorf | () | 2 - 6 | |||
10 | 20. | Stade-Hagen | () | - | 10. | Grambke | () | 4½ - 3½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Am grünen Kamp | (2) | - | 1. | KMS I | (2) | 3 - 5 | |||
2 | 4. | Gete I | (2) | - | 15. | Pestalozzi I | (2) | 2½ - 5½ | |||
3 | 6. | St. Martin | (2) | - | 17. | BSW | (2) | 7 - 1 | |||
4 | 8. | Pulverberg | (2) | - | 20. | Stade-Hagen | (2) | 1 - 7 | |||
5 | 19. | Mahndorf | (2) | - | 12. | Leeste | (2) | 2 - 6 | |||
6 | 2. | KMS II | (0) | - | 14. | Borchshöhe | (0) | 6½ - 1½ | |||
7 | 10. | Grambke | (0) | - | 3. | KMS III | (0) | 3 - 5 | |||
8 | 11. | Horn | (0) | - | 5. | Gete II | (0) | 3½ - 4½ | |||
9 | 16. | Pestalozzi II | (0) | - | 7. | Bgm. Smidt | (0) | 4 - 4 | |||
10 | 18. | Paul-Singer | (0) | - | 9. | Oslebshausen | (0) | 1 - 7 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | KMS I | (4) | - | 12. | Leeste | (4) | 2½ - 5½ | |||
2 | 15. | Pestalozzi I | (4) | - | 6. | St. Martin | (4) | 2 - 6 | |||
3 | 20. | Stade-Hagen | (4) | - | 2. | KMS II | (2) | 4 - 4 | |||
4 | 3. | KMS III | (2) | - | 19. | Mahndorf | (2) | 3½ - 4½ | |||
5 | 9. | Oslebshausen | (2) | - | 4. | Gete I | (2) | 1 - 7 | |||
6 | 5. | Gete II | (2) | - | 13. | Am grünen Kamp | (2) | 2 - 6 | |||
7 | 17. | BSW | (2) | - | 8. | Pulverberg | (2) | 6 - 2 | |||
8 | 7. | Bgm. Smidt | (1) | - | 10. | Grambke | (0) | 5 - 3 | |||
9 | 11. | Horn | (0) | - | 16. | Pestalozzi II | (1) | 3 - 5 | |||
10 | 14. | Borchshöhe | (0) | - | 18. | Paul-Singer | (0) | 8 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Leeste | (6) | - | 6. | St. Martin | (6) | 1 - 7 | |||
2 | 4. | Gete I | (4) | - | 20. | Stade-Hagen | (5) | 6 - 2 | |||
3 | 15. | Pestalozzi I | (4) | - | 1. | KMS I | (4) | 4 - 4 | |||
4 | 13. | Am grünen Kamp | (4) | - | 17. | BSW | (4) | 3½ - 4½ | |||
5 | 19. | Mahndorf | (4) | - | 7. | Bgm. Smidt | (3) | 4 - 4 | |||
6 | 2. | KMS II | (3) | - | 16. | Pestalozzi II | (3) | 2 - 6 | |||
7 | 8. | Pulverberg | (2) | - | 3. | KMS III | (2) | 2 - 6 | |||
8 | 9. | Oslebshausen | (2) | - | 5. | Gete II | (2) | 2½ - 5½ | |||
9 | 10. | Grambke | (0) | - | 14. | Borchshöhe | (2) | 5 - 3 | |||
10 | 18. | Paul-Singer | (0) | - | 11. | Horn | (0) | 0 - 8 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | St. Martin | (8) | - | 4. | Gete I | (6) | 7 - 1 | |||
2 | 17. | BSW | (6) | - | 12. | Leeste | (6) | 4 - 4 | |||
3 | 20. | Stade-Hagen | (5) | - | 15. | Pestalozzi I | (5) | 2 - 6 | |||
4 | 16. | Pestalozzi II | (5) | - | 19. | Mahndorf | (5) | 5 - 3 | |||
5 | 1. | KMS I | (5) | - | 3. | KMS III | (4) | 8 - 0 | |||
6 | 7. | Bgm. Smidt | (4) | - | 13. | Am grünen Kamp | (4) | 2 - 6 | |||
7 | 5. | Gete II | (4) | - | 2. | KMS II | (3) | 4 - 4 | |||
8 | 11. | Horn | (2) | - | 8. | Pulverberg | (2) | 7 - 1 | |||
9 | 14. | Borchshöhe | (2) | - | 9. | Oslebshausen | (2) | 2½ - 5½ | |||
10 | 10. | Grambke | (2) | - | 18. | Paul-Singer | (0) | 8 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | St. Martin | (10) | - | 1. | KMS I | (7) | 7 - 1 | |||
2 | 12. | Leeste | (7) | - | 16. | Pestalozzi II | (7) | 3 - 5 | |||
3 | 15. | Pestalozzi I | (7) | - | 17. | BSW | (7) | 6½ - 1½ | |||
4 | 4. | Gete I | (6) | - | 13. | Am grünen Kamp | (6) | 4½ - 3½ | |||
5 | 19. | Mahndorf | (5) | - | 5. | Gete II | (5) | 2 - 6 | |||
6 | 9. | Oslebshausen | (4) | - | 20. | Stade-Hagen | (5) | 1 - 7 | |||
7 | 2. | KMS II | (4) | - | 10. | Grambke | (4) | 5½ - 2½ | |||
8 | 3. | KMS III | (4) | - | 11. | Horn | (4) | 1½ - 6½ | |||
9 | 18. | Paul-Singer | (0) | - | 7. | Bgm. Smidt | (4) | 0 - 8 | |||
10 | 8. | Pulverberg | (2) | - | 14. | Borchshöhe | (2) | 4 - 4 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Gete II | (7) | - | 6. | St. Martin | (12) | 1½ - 6½ | |||
2 | 16. | Pestalozzi II | (9) | - | 15. | Pestalozzi I | (9) | 1 - 7 | |||
3 | 17. | BSW | (7) | - | 4. | Gete I | (8) | 5 - 3 | |||
4 | 20. | Stade-Hagen | (7) | - | 12. | Leeste | (7) | 4 - 4 | |||
5 | 1. | KMS I | (7) | - | 7. | Bgm. Smidt | (6) | 6½ - 1½ | |||
6 | 11. | Horn | (6) | - | 2. | KMS II | (6) | 5 - 3 | |||
7 | 13. | Am grünen Kamp | (6) | - | 9. | Oslebshausen | (4) | 7 - 1 | |||
8 | 14. | Borchshöhe | (3) | - | 19. | Mahndorf | (5) | 1 - 7 | |||
9 | 10. | Grambke | (4) | - | 8. | Pulverberg | (3) | 5½ - 2½ | |||
10 | 3. | KMS III | (4) | - | 18. | Paul-Singer | (0) | 8 - 0 |
Niedersächsisch-Bremer Schulschpokal 2015 - Stand nach der 7. Runde
Grundschulen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | St. Martin | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 47.5 - 8.5 | 61.0 | |||||||||||
2. | 15. | Pestalozzi I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 39.0 - 17.0 | 64.0 | |||||||||||
3. | 1. | KMS I | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 32.5 - 23.5 | 61.0 | |||||||||||
4. | 16. | Pestalozzi II | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 27.0 - 29.0 | 60.0 | |||||||||||
5. | 17. | BSW | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 27.0 - 29.0 | 58.0 | |||||||||||
6. | 13. | Am grünen Kamp | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 36.0 - 20.0 | 49.0 | |||||||||||
7. | 11. | Horn | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 35.5 - 20.5 | 40.0 | |||||||||||
8. | 20. | Stade-Hagen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 30.5 - 25.5 | 46.0 | |||||||||||
9. | 12. | Leeste | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 30.0 - 26.0 | 62.0 | |||||||||||
10. | 4. | Gete I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 30.0 - 26.0 | 57.0 | |||||||||||
11. | 19. | Mahndorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 28.5 - 27.5 | 43.0 | |||||||||||
12. | 5. | Gete II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 23.5 - 32.5 | 58.0 | |||||||||||
13. | 10. | Grambke | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 30.5 - 25.5 | 32.0 | |||||||||||
14. | 7. | Bgm. Smidt | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 27.5 - 28.5 | 48.0 | |||||||||||
15. | 2. | KMS II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 26.5 - 29.5 | 49.0 | |||||||||||
16. | 3. | KMS III | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 25.0 - 31.0 | 41.0 | |||||||||||
17. | 9. | Oslebshausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 20.0 - 36.0 | 41.0 | |||||||||||
18. | 14. | Borchshöhe | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 22.0 - 34.0 | 34.0 | |||||||||||
19. | 8. | Pulverberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 19.0 - 37.0 | 40.0 | |||||||||||
20. | 18. | Paul-Singer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 2.5 - 53.5 | 36.0 |
Niedersächsisch-Bremer Schulschachpokal 2015 - Paarungslisten mit Ergebnissen
Sekundarstufen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gy. Willmsstraße | () | - | 7. | OS Lesum | () | 8 - 0 | |||
2 | 8. | Gy. Oesede | () | - | 2. | Gy. Vegesack | () | 6 - 2 | |||
3 | 3. | HBG | () | - | 9. | OBS Hasbergen I | () | 1 - 7 | |||
4 | 10. | OS Hasbergen II | () | - | 4. | OBS Langen | () | 5 - 3 | |||
5 | 5. | Scharnhorstgy. | () | - | 11. | Athenaeum | () | 3 - 5 | |||
6 | 12. | NOG | () | - | 6. | Kippenberg | () | 0 - 8 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | OBS Hasbergen I | (2) | - | 1. | Gy. Willmsstraße | (2) | 4½ - 3½ | |||
2 | 6. | Kippenberg | (2) | - | 10. | OS Hasbergen II | (2) | 8 - 0 | |||
3 | 11. | Athenaeum | (2) | - | 8. | Gy. Oesede | (2) | 4 - 4 | |||
4 | 2. | Gy. Vegesack | (0) | - | 5. | Scharnhorstgy. | (0) | 5 - 3 | |||
5 | 7. | OS Lesum | (0) | - | 3. | HBG | (0) | 1 - 7 | |||
6 | 4. | OBS Langen | (0) | - | 12. | NOG | (0) | 7 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | OBS Hasbergen I | (4) | - | 6. | Kippenberg | (4) | 3 - 5 | |||
2 | 8. | Gy. Oesede | (3) | - | 4. | OBS Langen | (2) | 8 - 0 | |||
3 | 1. | Gy. Willmsstraße | (2) | - | 11. | Athenaeum | (3) | 7 - 1 | |||
4 | 3. | HBG | (2) | - | 2. | Gy. Vegesack | (2) | 3½ - 4½ | |||
5 | 10. | OS Hasbergen II | (2) | - | 5. | Scharnhorstgy. | (0) | 1½ - 6½ | |||
6 | 12. | NOG | (0) | - | 7. | OS Lesum | (0) | 4 - 4 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Kippenberg | (6) | - | 8. | Gy. Oesede | (5) | 6 - 2 | |||
2 | 2. | Gy. Vegesack | (4) | - | 1. | Gy. Willmsstraße | (4) | 1 - 7 | |||
3 | 11. | Athenaeum | (3) | - | 9. | OBS Hasbergen I | (4) | 3 - 5 | |||
4 | 4. | OBS Langen | (2) | - | 3. | HBG | (2) | ½ - 7½ | |||
5 | 5. | Scharnhorstgy. | (2) | - | 12. | NOG | (1) | 7 - 1 | |||
6 | 7. | OS Lesum | (1) | - | 10. | OS Hasbergen II | (2) | 2 - 6 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Gy. Willmsstraße | (6) | - | 6. | Kippenberg | (8) | 4½ - 3½ | |||
2 | 8. | Gy. Oesede | (5) | - | 9. | OBS Hasbergen I | (6) | 2 - 6 | |||
3 | 10. | OS Hasbergen II | (4) | - | 2. | Gy. Vegesack | (4) | 2 - 6 | |||
4 | 3. | HBG | (4) | - | 5. | Scharnhorstgy. | (4) | 6½ - 1½ | |||
5 | 12. | NOG | (1) | - | 11. | Athenaeum | (3) | 0 - 8 | |||
6 | 7. | OS Lesum | (1) | - | 4. | OBS Langen | (2) | 2½ - 5½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Kippenberg | (8) | - | 3. | HBG | (6) | 6 - 2 | |||
2 | 9. | OBS Hasbergen I | (8) | - | 2. | Gy. Vegesack | (6) | 6 - 2 | |||
3 | 8. | Gy. Oesede | (5) | - | 1. | Gy. Willmsstraße | (8) | 4 - 4 | |||
4 | 11. | Athenaeum | (5) | - | 4. | OBS Langen | (4) | 6 - 2 | |||
5 | 5. | Scharnhorstgy. | (4) | - | 7. | OS Lesum | (1) | 8 - 0 | |||
6 | 12. | NOG | (1) | - | 10. | OS Hasbergen II | (4) | 1 - 7 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Athenaeum | (7) | - | 6. | Kippenberg | (10) | 4½ - 3½ | |||
2 | 10. | OS Hasbergen II | (6) | - | 9. | OBS Hasbergen I | (10) | 1 - 7 | |||
3 | 1. | Gy. Willmsstraße | (9) | - | 5. | Scharnhorstgy. | (6) | 8 - 0 | |||
4 | 2. | Gy. Vegesack | (6) | - | 4. | OBS Langen | (4) | 5 - 3 | |||
5 | 3. | HBG | (6) | - | 12. | NOG | (1) | 8 - 0 | |||
6 | 7. | OS Lesum | (1) | - | 8. | Gy. Oesede | (6) | 0 - 8 |
Niedersächsisch-Bremer Schulschachpokal - Stand nach der 7. Runde
Sekundarstufen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | H. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | OBS Hasbergen I | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 38.5 - 17.5 | 60.0 | |||||||||||
2. | 1. | Gy. Willmsstraße | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 42.0 - 14.0 | 54.0 | |||||||||||
3. | 6. | Kippenberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 40.0 - 16.0 | 55.0 | |||||||||||
4. | 11. | Athenaeum | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 31.5 - 24.5 | 52.0 | |||||||||||
5. | 3. | HBG | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 35.5 - 20.5 | 42.0 | |||||||||||
6. | 8. | Gy. Oesede | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 34.0 - 22.0 | 55.0 | |||||||||||
7. | 2. | Gy. Vegesack | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 25.5 - 30.5 | 55.0 | |||||||||||
8. | 5. | Scharnhorstgy. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 29.0 - 27.0 | 44.0 | |||||||||||
9. | 10. | OS Hasbergen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 22.5 - 33.5 | 42.0 | |||||||||||
10. | 4. | OBS Langen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 21.0 - 35.0 | 41.0 | |||||||||||
11. | 7. | OS Lesum | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 9.5 - 46.5 | 44.0 | |||||||||||
12. | 12. | NOG | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 7.0 - 49.0 | 44.0 |