Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rockmann, Jan-Ok   () - 7. Rabe, Maximilian   () 1 - 0  
2 8. Albert, Eske   () - 2. Wachinger, Nikol   () 0 - 1  
3 3. SInnhöfer, Jonas   () - 9. Giss, Alexander   () 1 - 0  
4 10. Glück, Paul   () - 4. Stelljes, Fabian   () 0 - 1  
5 5. Rautenberg, Jako   () - 11. Silber, Fabian   () 1 - 0  
6 13. Wanschura, Yanni   () - 6. Wanschura, David   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stelljes, Fabian   (1) - 1. Rockmann, Jan-Ok   (1) 0 - 1  
2 2. Wachinger, Nikol   (1) - 3. SInnhöfer, Jonas   (1) ½ - ½  
3 6. Wanschura, David   (½) - 5. Rautenberg, Jako   (1) ½ - ½  
4 7. Rabe, Maximilian   (0) - 13. Wanschura, Yanni   (½) 1 - 0  
5 11. Silber, Fabian   (0) - 8. Albert, Eske   (0) 0 - 1  
6 9. Giss, Alexander   (0) - 10. Glück, Paul   (0) ½ - ½  
7 12. Schulz, Benjamin   (0) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rockmann, Jan-Ok   (2) - 2. Wachinger, Nikol   (1½) 1 - 0  
2 3. SInnhöfer, Jonas   (1½) - 5. Rautenberg, Jako   (1½) 1 - 0  
3 8. Albert, Eske   (1) - 4. Stelljes, Fabian   (1) 0 - 1  
4 12. Schulz, Benjamin   (1) - 6. Wanschura, David   (1) 0 - 1  
5 10. Glück, Paul   (½) - 7. Rabe, Maximilian   (1) 1 - 0  
6 13. Wanschura, Yanni   (½) - 9. Giss, Alexander   (½) 0 - 1  
7 11. Silber, Fabian   (0) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. SInnhöfer, Jonas   (2½) - 1. Rockmann, Jan-Ok   (3) 0 - 1  
2 4. Stelljes, Fabian   (2) - 6. Wanschura, David   (2) 0 - 1  
3 2. Wachinger, Nikol   (1½) - 9. Giss, Alexander   (1½) 1 - 0  
4 5. Rautenberg, Jako   (1½) - 10. Glück, Paul   (1½) 0 - 1  
5 7. Rabe, Maximilian   (1) - 11. Silber, Fabian   (1) 1 - 0  
6 12. Schulz, Benjamin   (1) - 8. Albert, Eske   (1) 0 - 1  
7 13. Wanschura, Yanni   (½) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wanschura, David   (3) - 1. Rockmann, Jan-Ok   (4) ½ - ½  
2 10. Glück, Paul   (2½) - 2. Wachinger, Nikol   (2½) 0 - 1  
3 4. Stelljes, Fabian   (2) - 3. SInnhöfer, Jonas   (2½) 1 - 0  
4 8. Albert, Eske   (2) - 7. Rabe, Maximilian   (2) 0 - 1  
5 5. Rautenberg, Jako   (1½) - 13. Wanschura, Yanni   (1½) 1 - 0  
6 11. Silber, Fabian   (1) - 12. Schulz, Benjamin   (1) 1 - 0  
7 9. Giss, Alexander   (1½) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rockmann, Jan-Ok   (4½) - 5. Rautenberg, Jako   (2½) 1 - 0  
2 2. Wachinger, Nikol   (3½) - 6. Wanschura, David   (3½) 1 - 0  
3 7. Rabe, Maximilian   (3) - 4. Stelljes, Fabian   (3) 0 - 1  
4 3. SInnhöfer, Jonas   (2½) - 10. Glück, Paul   (2½) 1 - 0  
5 9. Giss, Alexander   (2½) - 11. Silber, Fabian   (2) 0 - 1  
6 13. Wanschura, Yanni   (1½) - 12. Schulz, Benjamin   (1) 0 - 1  
7 8. Albert, Eske   (2) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rockmann, Jan-Ok   (5½) - 8. Albert, Eske   (3) 1 - 0  
2 4. Stelljes, Fabian   (4) - 2. Wachinger, Nikol   (4½) 0 - 1  
3 6. Wanschura, David   (3½) - 3. SInnhöfer, Jonas   (3½) ½ - ½  
4 9. Giss, Alexander   (2½) - 7. Rabe, Maximilian   (3) 0 - 1  
5 11. Silber, Fabian   (3) - 13. Wanschura, Yanni   (1½) 1 - 0  
6 12. Schulz, Benjamin   (2) - 10. Glück, Paul   (2½) - - +  
7 5. Rautenberg, Jako   (2½) - 15. spielfrei   (0) + - -