Bremer Jugendeinzelmeisterschaften U10 2016

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sinnhöfer, Joshu   () - 11. Lorke, Niklas   () 1 - 0  
2 12. Michelitsch, Mar   () - 2. Bakiyev, Diyar   () 0 - 1  
3 3. Wortmann, Fridtj   () - 13. Wollscheid, Luka   () ½ - ½  
4 14. Fink, Moritz   () - 4. Bottor, Maik   () 1 - 0  
5 5. Thomas, Luisa   () - 15. Fröhlich, Niklas   () 0 - 1  
6 16. Feldman, Joel   () - 6. Döhring, Leif   () 0 - 1  
7 7. Estreich, Leon   () - 17. Fischer, Florine   () 0 - 1  
8 19. Döhring, Jendrik   () - 8. Mis, Filip   () 0 - 1  
9 9. Paschke, David   () - 20. Hubert, Nikita   () 0 - 1  
10 21. Weidenhöfer, Max   () - 10. Alhamid, Mohamed   () 0 - 1  
11 22. Fischer, Alexis   () - 23. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Fröhlich, Niklas   (1) - 1. Sinnhöfer, Joshu   (1) 0 - 1  
2 2. Bakiyev, Diyar   (1) - 14. Fink, Moritz   (1) 1 - 0  
3 6. Döhring, Leif   (1) - 17. Fischer, Florine   (1) 0 - 1  
4 8. Mis, Filip   (1) - 20. Hubert, Nikita   (1) 0 - 1  
5 10. Alhamid, Mohamed   (1) - 22. Fischer, Alexis   (1) 0 - 1  
6 4. Bottor, Maik   (0) - 3. Wortmann, Fridtj   (½) 0 - 1  
7 13. Wollscheid, Luka   (½) - 5. Thomas, Luisa   (0) 1 - 0  
8 12. Michelitsch, Mar   (0) - 7. Estreich, Leon   (0) 1 - 0  
9 16. Feldman, Joel   (0) - 9. Paschke, David   (0) 0 - 1  
10 11. Lorke, Niklas   (0) - 19. Döhring, Jendrik   (0) 0 - 1  
11 21. Weidenhöfer, Max   (0) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Fischer, Florine   (2) - 1. Sinnhöfer, Joshu   (2) 0 - 1  
2 22. Fischer, Alexis   (2) - 2. Bakiyev, Diyar   (2) 0 - 1  
3 20. Hubert, Nikita   (2) - 13. Wollscheid, Luka   (1½) 0 - 1  
4 3. Wortmann, Fridtj   (1½) - 6. Döhring, Leif   (1) 1 - 0  
5 14. Fink, Moritz   (1) - 8. Mis, Filip   (1) 1 - 0  
6 9. Paschke, David   (1) - 21. Weidenhöfer, Max   (1) 0 - 1  
7 15. Fröhlich, Niklas   (1) - 10. Alhamid, Mohamed   (1) 0 - 1  
8 19. Döhring, Jendrik   (1) - 12. Michelitsch, Mar   (1) 0 - 1  
9 7. Estreich, Leon   (0) - 4. Bottor, Maik   (0) 1 - 0  
10 5. Thomas, Luisa   (0) - 11. Lorke, Niklas   (0) 1 - 0  
11 16. Feldman, Joel   (0) - 18. Ngoc-Truong, Bao   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sinnhöfer, Joshu   (3) - 2. Bakiyev, Diyar   (3) 1 - 0  
2 10. Alhamid, Mohamed   (2) - 3. Wortmann, Fridtj   (2½) ½ - ½  
3 13. Wollscheid, Luka   (2½) - 12. Michelitsch, Mar   (2) 1 - 0  
4 21. Weidenhöfer, Max   (2) - 14. Fink, Moritz   (2) 1 - 0  
5 20. Hubert, Nikita   (2) - 22. Fischer, Alexis   (2) 1 - 0  
6 17. Fischer, Florine   (2) - 9. Paschke, David   (1) 1 - 0  
7 8. Mis, Filip   (1) - 5. Thomas, Luisa   (1) 1 - 0  
8 6. Döhring, Leif   (1) - 15. Fröhlich, Niklas   (1) 1 - 0  
9 19. Döhring, Jendrik   (1) - 7. Estreich, Leon   (1) 1 - 0  
10 4. Bottor, Maik   (0) - 16. Feldman, Joel   (½) 1 - 0  
11 18. Ngoc-Truong, Bao   (½) - 11. Lorke, Niklas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sinnhöfer, Joshu   (4) - 13. Wollscheid, Luka   (3½) 1 - 0  
2 2. Bakiyev, Diyar   (3) - 17. Fischer, Florine   (3) 1 - 0  
3 3. Wortmann, Fridtj   (3) - 21. Weidenhöfer, Max   (3) 1 - 0  
4 10. Alhamid, Mohamed   (2½) - 20. Hubert, Nikita   (3) 0 - 1  
5 12. Michelitsch, Mar   (2) - 6. Döhring, Leif   (2) 1 - 0  
6 22. Fischer, Alexis   (2) - 8. Mis, Filip   (2) 1 - 0  
7 14. Fink, Moritz   (2) - 19. Döhring, Jendrik   (2) 1 - 0  
8 5. Thomas, Luisa   (1) - 18. Ngoc-Truong, Bao   (1½) + - -  
9 9. Paschke, David   (1) - 4. Bottor, Maik   (1) 1 - 0  
10 7. Estreich, Leon   (1) - 15. Fröhlich, Niklas   (1) 0 - 1  
11 11. Lorke, Niklas   (0) - 16. Feldman, Joel   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Hubert, Nikita   (4) - 1. Sinnhöfer, Joshu   (5) 0 - 1  
2 2. Bakiyev, Diyar   (4) - 3. Wortmann, Fridtj   (4) 1 - 0  
3 13. Wollscheid, Luka   (3½) - 14. Fink, Moritz   (3) 0 - 1  
4 21. Weidenhöfer, Max   (3) - 12. Michelitsch, Mar   (3) 1 - 0  
5 17. Fischer, Florine   (3) - 22. Fischer, Alexis   (3) 1 - 0  
6 5. Thomas, Luisa   (2) - 10. Alhamid, Mohamed   (2½) 1 - 0  
7 6. Döhring, Leif   (2) - 19. Döhring, Jendrik   (2) 1 - 0  
8 8. Mis, Filip   (2) - 9. Paschke, David   (2) 0 - 1  
9 15. Fröhlich, Niklas   (2) - 18. Ngoc-Truong, Bao   (1½) + - -  
10 4. Bottor, Maik   (1) - 11. Lorke, Niklas   (1) 0 - 1  
11 16. Feldman, Joel   (½) - 7. Estreich, Leon   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sinnhöfer, Joshu   (6) - 21. Weidenhöfer, Max   (4) 1 - 0  
2 20. Hubert, Nikita   (4) - 2. Bakiyev, Diyar   (5) 0 - 1  
3 3. Wortmann, Fridtj   (4) - 14. Fink, Moritz   (4) 1 - 0  
4 13. Wollscheid, Luka   (3½) - 17. Fischer, Florine   (4) ½ - ½  
5 12. Michelitsch, Mar   (3) - 5. Thomas, Luisa   (3) 1 - 0  
6 22. Fischer, Alexis   (3) - 6. Döhring, Leif   (3) 1 - 0  
7 15. Fröhlich, Niklas   (3) - 9. Paschke, David   (3) - - +  
8 7. Estreich, Leon   (2) - 10. Alhamid, Mohamed   (2½) 0 - 1  
9 11. Lorke, Niklas   (2) - 8. Mis, Filip   (2) 1 - 0  
10 19. Döhring, Jendrik   (2) - 4. Bottor, Maik   (1) 0 - 1  
11 16. Feldman, Joel   (½) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wortmann, Fridtj   (5) - 1. Sinnhöfer, Joshu   (7) 0 - 1  
2 2. Bakiyev, Diyar   (6) - 13. Wollscheid, Luka   (4) 1 - 0  
3 17. Fischer, Florine   (4½) - 12. Michelitsch, Mar   (4) 1 - 0  
4 14. Fink, Moritz   (4) - 22. Fischer, Alexis   (4) 1 - 0  
5 21. Weidenhöfer, Max   (4) - 20. Hubert, Nikita   (4) 1 - 0  
6 10. Alhamid, Mohamed   (3½) - 9. Paschke, David   (4) 1 - 0  
7 6. Döhring, Leif   (3) - 5. Thomas, Luisa   (3) 1 - 0  
8 15. Fröhlich, Niklas   (3) - 11. Lorke, Niklas   (3) - - +  
9 8. Mis, Filip   (2) - 7. Estreich, Leon   (2) 1 - 0  
10 19. Döhring, Jendrik   (2) - 16. Feldman, Joel   (1½) 1 - 0  
11 4. Bottor, Maik   (2) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sinnhöfer, Joshu   (8) - 14. Fink, Moritz   (5) 0 - 1  
2 2. Bakiyev, Diyar   (7) - 21. Weidenhöfer, Max   (5) ½ - ½  
3 17. Fischer, Florine   (5½) - 3. Wortmann, Fridtj   (5) 0 - 1  
4 11. Lorke, Niklas   (4) - 10. Alhamid, Mohamed   (4½) 0 - 1  
5 13. Wollscheid, Luka   (4) - 6. Döhring, Leif   (4) 1 - 0  
6 9. Paschke, David   (4) - 12. Michelitsch, Mar   (4) 0 - 1  
7 4. Bottor, Maik   (3) - 20. Hubert, Nikita   (4) ½ - ½  
8 22. Fischer, Alexis   (4) - 19. Döhring, Jendrik   (3) 1 - 0  
9 5. Thomas, Luisa   (3) - 7. Estreich, Leon   (2) 1 - 0  
10 8. Mis, Filip   (3) - 16. Feldman, Joel   (1½) 0 - 1